Matriz de classificação dos artigos sobre aviação


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre aviação
Importância
Qualidade Total
344 2241 1509 684 2513 7291
162 682 386 111 593 1934
65 211 174 58 24 532
8 38 29 7 11 93
96 4 1 5 1 107
86 5 3 6 0 100
0 0 0 0 0 0
Total 761 3181 2102 871 3142 10057

WikiEsforço: 46080

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/aviação:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 344 | 162 | 65 | 8 | 96 | 86 | 0
| 2241 | 682 | 211 | 38 | 4 | 5 | 0
| 1509 | 386 | 174 | 29 | 1 | 3 | 0
| 684 | 111 | 58 | 7 | 5 | 6 | 0
| 2513 | 593 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0
|sobre=aviação
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 1 e importância 2 sobre aviação
Guerra Civil Iugoslava (hist | disc)173718 bytes
Air Canada (hist | disc)35469 bytes
McDonnell Douglas MD-11 (hist | disc)27548 bytes
Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk (hist | disc)26176 bytes
Star Alliance (hist | disc)25559 bytes
Infraero (hist | disc)21053 bytes
Classe Ticonderoga (hist | disc)17105 bytes
De Havilland Dove (hist | disc)16201 bytes
Piper Aircraft (hist | disc)11396 bytes
Força Aérea Real Italiana (hist | disc)11114 bytes
Boeing P-8 Poseidon (hist | disc)10441 bytes
KLM (hist | disc)10417 bytes
Arado Ar 234 (hist | disc)9526 bytes
Aeroporto João Paulo II (hist | disc)8742 bytes
Ataque Doolittle (hist | disc)8414 bytes
Aeromot (hist | disc)8371 bytes
Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen (hist | disc)8331 bytes
Aeroporto Internacional O'Hare (hist | disc)8020 bytes
Oneworld (hist | disc)7855 bytes
Boeing 377 Stratocruiser (hist | disc)7639 bytes
Curtiss P-36 Hawk (hist | disc)7495 bytes
Boeing C-17 Globemaster III (hist | disc)7369 bytes
Buran (hist | disc)7326 bytes
Classe Essex (hist | disc)7124 bytes
Aeroporto de Helsínquia-Vantaa (hist | disc)7006 bytes
Fraport (hist | disc)6864 bytes
Aeródromo Dr. José Augusto de Arruda Botelho (hist | disc)6690 bytes
EgyptAir (hist | disc)6585 bytes
Bücker Bü 131 (hist | disc)6272 bytes
Otello Zeloni (hist | disc)6267 bytes
Henschel Hs 132 (hist | disc)6215 bytes
Junkers Ju 287 (hist | disc)6151 bytes
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (hist | disc)6146 bytes
Boeing Model 1 (hist | disc)6066 bytes
Aeroporto da Horta (hist | disc)6062 bytes
Boeing P-26 Peashooter (hist | disc)6036 bytes
All Nippon Airways (hist | disc)6022 bytes
José António de Magalhães Araújo Pinheiro (hist | disc)5963 bytes
Aeroclube de Santa Catarina (hist | disc)5913 bytes
Aeroporto de Antália (hist | disc)5894 bytes
Aeroporto Internacional de Hong Kong (hist | disc)5876 bytes
Messerschmitt Me 210 (hist | disc)5810 bytes
Aeroporto de Dublin (hist | disc)5650 bytes
Fiat CR.42 (hist | disc)5619 bytes
Air China (hist | disc)5549 bytes
Klemm (hist | disc)5478 bytes
Boeing P-12 (hist | disc)5412 bytes
Singapore Airlines (hist | disc)5360 bytes
Aeroporto de Gazipaşa-Alanya (hist | disc)5253 bytes
Boeing XB-15 (hist | disc)5156 bytes
Republic XF-91 Thunderceptor (hist | disc)5101 bytes
Royal Jordanian (hist | disc)5076 bytes
Aeroporto Internacional de Viena (hist | disc)5027 bytes
Fiat G.50 (hist | disc)5003 bytes
General Electric CF34 (hist | disc)4994 bytes
Junkers Ju 188 (hist | disc)4967 bytes
AgustaWestland (hist | disc)4958 bytes
Classe Yorktown (hist | disc)4949 bytes
FlightGear (hist | disc)4903 bytes
Caproni Ca.133 (hist | disc)4869 bytes
North American F-107 (hist | disc)4856 bytes
Myasishchev (hist | disc)4837 bytes
Junkers Ju 290 (hist | disc)4774 bytes
Condor Flugdienst (hist | disc)4737 bytes
Focke-Wulf Fw 189 (hist | disc)4603 bytes
Classe Lexington (porta-aviões) (hist | disc)4536 bytes
USS Gerald R. Ford (CVN-78) (hist | disc)4469 bytes
Zeppelin NT (hist | disc)4467 bytes
Henschel Hs 123 (hist | disc)4462 bytes
General Dynamics F-111 (hist | disc)4429 bytes
Junkers Ju 288 (hist | disc)4416 bytes
China Southern Airlines (hist | disc)4377 bytes
Dietrich Hrabak (hist | disc)4331 bytes
Focke-Wulf Ta 152 (hist | disc)4247 bytes
Aer Lingus (hist | disc)4244 bytes
Aeroporto de Estocolmo-Arlanda (hist | disc)4121 bytes
Boeing Y1B-9 (hist | disc)4107 bytes
Embraer Phenom 300 (hist | disc)4074 bytes
Eurowings (hist | disc)3933 bytes
Leonardo S.p.A. (hist | disc)3856 bytes
Aeródromo Militar de Tancos (hist | disc)3814 bytes
Aero Spacelines (hist | disc)3805 bytes
Weser Flugzeugbau (hist | disc)3746 bytes
.aero (hist | disc)3730 bytes
McDonnell 119 (hist | disc)3631 bytes
Aeroporto das Flores (hist | disc)3526 bytes
Aero Boero (hist | disc)3515 bytes
Classe Independence (hist | disc)3476 bytes
McDonnell Douglas KC-10 Extender (hist | disc)3454 bytes
Turbomeca (hist | disc)3446 bytes
Aviação Legionária (hist | disc)3434 bytes
Lufthansa CityLine (hist | disc)3422 bytes
Aéroports de Paris (hist | disc)3395 bytes
Centro de Recrutamento da Força Aérea (hist | disc)3384 bytes
Aeroporto de Munique-Franz Josef Strauss (hist | disc)3341 bytes
Aeroporto Regional de Tallahassee (hist | disc)3305 bytes
Northrop N-102 Fang (hist | disc)3280 bytes
Aeroclube da Paraíba (hist | disc)3259 bytes
General Electric F110 (hist | disc)3215 bytes
Macchi C.202 (hist | disc)3196 bytes
Boeing Yellowstone (hist | disc)3158 bytes
SunExpress (hist | disc)3125 bytes
Snecma (hist | disc)3109 bytes
BAE Systems (hist | disc)3092 bytes
Corsairfly (hist | disc)3091 bytes
Niki (companhia aérea) (hist | disc)3082 bytes
HMS Invincible (R05) (hist | disc)3045 bytes
Boeing Y1 (hist | disc)3043 bytes
Aeródromo do Corvo (hist | disc)3031 bytes
Aeródromo Agostinho Neto (hist | disc)2999 bytes
General Dynamics F-111K (hist | disc)2977 bytes
Douglas A-3 (hist | disc)2976 bytes
Pratt & Whitney (hist | disc)2944 bytes
Aeromot AMT-600 Guri (hist | disc)2943 bytes
Bücker (hist | disc)2936 bytes
Aegean Airlines (hist | disc)2920 bytes
Austrian Airlines (hist | disc)2860 bytes
Aeródromo da Graciosa (hist | disc)2845 bytes
Pour le Mérite (hist | disc)2808 bytes
Aeródromo de Londrina (hist | disc)2738 bytes
Hans Dammers (hist | disc)2719 bytes
Airco (hist | disc)2679 bytes
Aeródromo de São Filipe (hist | disc)2679 bytes
Aeroporto de Londres Gatwick (hist | disc)2669 bytes
Cathay Pacific (hist | disc)2654 bytes
Lauda Air (hist | disc)2614 bytes
Cifka Duarte (hist | disc)2597 bytes
Albatros-Flugzeugwerke (hist | disc)2593 bytes
Base aérea de Yokota (hist | disc)2431 bytes
Aeroporto de Manhuaçu (hist | disc)2428 bytes
Thai Airways International (hist | disc)2408 bytes
Heinkel (hist | disc)2403 bytes
Classe Forrestal (hist | disc)2401 bytes
Paul Bäumer (hist | disc)2379 bytes
Classe Midway (hist | disc)2353 bytes
Classe Kitty Hawk (hist | disc)2344 bytes
Aeródromo de Tachikawa (hist | disc)2339 bytes
Douglas X-3 Stiletto (hist | disc)2326 bytes
Aeroporto Regional de Janaúba (hist | disc)2321 bytes
HMS Illustrious (R06) (hist | disc)2312 bytes
Aeródromo de São Jorge (hist | disc)2311 bytes
Raymundo Vasconcellos de Aboim (hist | disc)2301 bytes
Rolls-Royce Gem (hist | disc)2297 bytes
Carlo Cugnasca (hist | disc)2267 bytes
Aeroclube de Guaratinguetá (hist | disc)2224 bytes
Blue1 (hist | disc)2223 bytes
Hillingdon House (hist | disc)2174 bytes
Acordo Bilateral de Transporte Aéreo (hist | disc)2162 bytes
British Aerospace (hist | disc)2057 bytes
Contact Air (hist | disc)2051 bytes
Augsburg Airways (hist | disc)2030 bytes
Wolfgang Ortmann (hist | disc)2025 bytes
Aeroporto de Araras (hist | disc)1992 bytes
Aero Commander (hist | disc)1973 bytes
Classe Saipan (hist | disc)1937 bytes
Aeródromo Estância Santa Rita (hist | disc)1911 bytes
CSA Czech Airlines (hist | disc)1839 bytes
Engine Alliance GP7200 (hist | disc)1821 bytes
Rolls-Royce Tay (hist | disc)1712 bytes
Germania (empresa) (hist | disc)1701 bytes
CFM International CFM56 (hist | disc)1699 bytes
Aeródromo Municipal da Cidade de Belize (hist | disc)1681 bytes
Aeródromo Militar do Porto Santo (hist | disc)1647 bytes
Base aérea de Rhein-Main (hist | disc)1635 bytes
Aeródromo de Totegegie (hist | disc)1628 bytes
Aeroporto Regional do Condado de Dane (hist | disc)1557 bytes
Hierarquia da Força Aérea Portuguesa (hist | disc)1548 bytes
Albatros Airways (hist | disc)1538 bytes
LTU International (hist | disc)1525 bytes
Quinto Esquadrão de Transporte Aéreo (hist | disc)1480 bytes
TUIfly (hist | disc)1426 bytes
Armavia (hist | disc)1360 bytes
Classe United States (hist | disc)1296 bytes
Aeroporto Regional do Condado de Outagamie (hist | disc)1294 bytes
Lockheed X-7 (hist | disc)1202 bytes
Aeroporto Internacional de Bălți-Leadoveni (hist | disc)1191 bytes
Associação Internacional de Transportes Aéreos (hist | disc)1187 bytes
Aeroporto Regional de Chippewa Valley (hist | disc)1129 bytes
Blériot I (hist | disc)1124 bytes
AC-15 (hist | disc)1111 bytes
Bristol Siddeley (hist | disc)1014 bytes
Grupo N.º 11 da RAF (hist | disc)974 bytes
Hütter (hist | disc)944 bytes
Aero Bravo (hist | disc)804 bytes
Hamburg International (hist | disc)783 bytes
3Xtrim Aircraft Factory (hist | disc)777 bytes
Max Kramer (hist | disc)769 bytes
Flugzeugbau Kiel (hist | disc)711 bytes
Aeródromo do Lago Nejanilini (hist | disc)681 bytes
Nagler-Rolz (hist | disc)666 bytes
Sylt Air (hist | disc)617 bytes
CFM International (hist | disc)548 bytes
Heinz Sombold (hist | disc)497 bytes
Aerokurier (hist | disc)483 bytes
Blue Wings (hist | disc)453 bytes
Avanti Air (hist | disc)452 bytes
Luftfahrtgesellschaft Walter (hist | disc)412 bytes
Private Wings (hist | disc)350 bytes
Ostfriesische Lufttransport (hist | disc)345 bytes
Aeroclube Asas de Balsa Nova (hist | disc)56 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).