Matriz de classificação dos artigos sobre bairros do Brasil


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre bairros do Brasil
Importância
Qualidade Total
0 0 0 0 2077 2077
0 1 16 5 482 504
0 2 1 1 127 131
0 0 0 0 10 10
0 0 3 6 0 9
0 0 3 0 0 3
0 0 0 0 0 0
Total 0 3 23 12 2696 2734

WikiEsforço: 12823

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/bairros do Brasil:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
| 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0
| 2077 | 482 | 127 | 10 | 0 | 0 | 0
|sobre=bairros_do_Brasil
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 1 e importância 0 sobre bairros do Brasil
Inhaúma (Rio de Janeiro) (hist | disc)43454 bytes
Pedreira (Belém) (hist | disc)23368 bytes
Castelo Branco (João Pessoa) (hist | disc)17298 bytes
Jacaraípe (hist | disc)12774 bytes
Chatuba (Mesquita) (hist | disc)12679 bytes
Lagoinha (Belo Horizonte) (hist | disc)12335 bytes
Granja Viana (hist | disc)12287 bytes
Icoaraci (hist | disc)11807 bytes
Farroupilha (Porto Alegre) (hist | disc)11007 bytes
Cristal (Porto Alegre) (hist | disc)10971 bytes
Kobrasol (hist | disc)10242 bytes
Lourdes (Anápolis) (hist | disc)9252 bytes
Cremação (Belém) (hist | disc)9231 bytes
Engenheiro Pedreira (hist | disc)9193 bytes
Guamá (Belém) (hist | disc)8715 bytes
Cavalhada (hist | disc)8557 bytes
Pinheirense Esporte Clube (hist | disc)8518 bytes
Lomba do Pinheiro (hist | disc)8152 bytes
Cascata (Porto Alegre) (hist | disc)8022 bytes
Coronel Aparício Borges (hist | disc)7712 bytes
Feu Rosa (hist | disc)7619 bytes
Mendanha (Rio de Janeiro) (hist | disc)7532 bytes
Sacramenta (hist | disc)7356 bytes
Betânia (Belo Horizonte) (hist | disc)7319 bytes
Telegráfo (Belém) (hist | disc)6969 bytes
Boa Vista (Recife) (hist | disc)6865 bytes
Glória (Manaus) (hist | disc)6703 bytes
Agronomia (Porto Alegre) (hist | disc)6432 bytes
Una (Belém) (hist | disc)6425 bytes
Cidade de Deus (Manaus) (hist | disc)6103 bytes
Casa Amarela (Recife) (hist | disc)5961 bytes
Manoel Domingos (Coronel Fabriciano) (hist | disc)5847 bytes
Jardim Lindoia (hist | disc)5832 bytes
Fonseca (Niterói) (hist | disc)5574 bytes
Jardim Botânico (Curitiba) (hist | disc)5478 bytes
Jardim Carvalho (hist | disc)5205 bytes
Boa Vista (Belo Horizonte) (hist | disc)5188 bytes
Concórdia (Belo Horizonte) (hist | disc)5170 bytes
Costa Barros (hist | disc)5140 bytes
Armazém Santa Ana (hist | disc)5118 bytes
Bela Suíça (hist | disc)5063 bytes
Cidade Nobre (hist | disc)5043 bytes
Maria Paula (bairro) (hist | disc)5031 bytes
Condor (Belém) (hist | disc)4751 bytes
Barro Preto (Belo Horizonte) (hist | disc)4714 bytes
Centro (Campinas) (hist | disc)4708 bytes
Ernâni Sátiro (João Pessoa) (hist | disc)4648 bytes
Altiplano (João Pessoa) (hist | disc)4627 bytes
Marechal Rondon (Salvador) (hist | disc)4540 bytes
Aparecida do Norte (Coronel Fabriciano) (hist | disc)4465 bytes
Anatólia (João Pessoa) (hist | disc)4396 bytes
Matadouro Municipal do Guabirotuba (hist | disc)4374 bytes
Crespo (Manaus) (hist | disc)4363 bytes
Cidade Verde (hist | disc)4348 bytes
Guadalupe (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)4340 bytes
Avenida Senador Salgado Filho (hist | disc)4263 bytes
Cidade Nova (Salvador) (hist | disc)4249 bytes
Centro (Uberlândia) (hist | disc)4188 bytes
Manaíra (João Pessoa) (hist | disc)4125 bytes
Jardim das Margaridas (hist | disc)4067 bytes
Tapanã (hist | disc)4060 bytes
Aflitos (Recife) (hist | disc)3993 bytes
Jatobá (Patos) (hist | disc)3936 bytes
Jardim Novo Mundo (hist | disc)3906 bytes
Luxemburgo (Belo Horizonte) (hist | disc)3894 bytes
Jardim das Américas (hist | disc)3890 bytes
Funcionários (Belo Horizonte) (hist | disc)3873 bytes
Cidade Nova (Ananindeua) (hist | disc)3835 bytes
Benedito Bentes (hist | disc)3819 bytes
Derby (Recife) (hist | disc)3733 bytes
Canudos (Belém) (hist | disc)3691 bytes
Parque das Laranjeiras (Manaus) (hist | disc)3612 bytes
Céu Azul (Belo Horizonte) (hist | disc)3595 bytes
Cabral (Curitiba) (hist | disc)3580 bytes
Hauer (hist | disc)3533 bytes
Serra Verde (Belo Horizonte) (hist | disc)3509 bytes
Durval de Barros (hist | disc)3507 bytes
Lírio do Vale (hist | disc)3409 bytes
Compensa (hist | disc)3398 bytes
Marcílio Dias (Porto Alegre) (hist | disc)3384 bytes
Val-de-Cans (bairro) (hist | disc)3296 bytes
Bancários (João Pessoa) (hist | disc)3250 bytes
Jardim São Pedro (Porto Alegre) (hist | disc)3220 bytes
Paracuri (hist | disc)3181 bytes
Grande Colorado (hist | disc)3156 bytes
Bela Vista (Gaspar) (hist | disc)3080 bytes
Alto do Carmo (Pirenópolis) (hist | disc)3077 bytes
Barreirinha (Curitiba) (hist | disc)3029 bytes
Campo Grande (Cariacica) (hist | disc)3008 bytes
Tarumã (Manaus) (hist | disc)2897 bytes
Canto do Forte (hist | disc)2860 bytes
Santa Rita (Macapá) (hist | disc)2844 bytes
Jorge Teixeira (bairro) (hist | disc)2841 bytes
Cidade Nova (Macapá) (hist | disc)2819 bytes
Guabirotuba (hist | disc)2806 bytes
Guaíra (Curitiba) (hist | disc)2769 bytes
Córrego Grande (hist | disc)2749 bytes
Abranches (hist | disc)2743 bytes
Canudos (Novo Hamburgo) (hist | disc)2742 bytes
Parque dos Buritis (hist | disc)2673 bytes
Quitaúna (hist | disc)2656 bytes
Bom Pastor (Igrejinha) (hist | disc)2617 bytes
Ingleses do Rio Vermelho (hist | disc)2595 bytes
Zumbi dos Palmares (Manaus) (hist | disc)2586 bytes
Bela Vista (Cariacica) (hist | disc)2585 bytes
Fragata (Pelotas) (hist | disc)2577 bytes
Jardim América (Goiânia) (hist | disc)2574 bytes
Itacorubi (hist | disc)2537 bytes
Chapada (Manaus) (hist | disc)2456 bytes
Lagoa Verde (Manaus) (hist | disc)2445 bytes
Nova Cidade (Manaus) (hist | disc)2444 bytes
Bairro da União (hist | disc)2360 bytes
Cidade Tiradentes (bairro de São Paulo) (hist | disc)2325 bytes
Cidade Jardim (Belo Horizonte) (hist | disc)2311 bytes
Parque das Nações (Manaus) (hist | disc)2302 bytes
Itaipuaçu (hist | disc)2287 bytes
Canasvieiras (hist | disc)2272 bytes
City Bussocaba (hist | disc)2255 bytes
Distrito Industrial (Manaus) (hist | disc)2209 bytes
Castelo Branco (Cariacica) (hist | disc)2095 bytes
Conjunto Catalina (hist | disc)2069 bytes
Colônia Oliveira Machado (hist | disc)1972 bytes
Boim (Santarém) (hist | disc)1971 bytes
Tucumanduba (hist | disc)1964 bytes
Mauazinho (hist | disc)1937 bytes
Centro (João Pessoa) (hist | disc)1905 bytes
Presidente Vargas (Manaus) (hist | disc)1797 bytes
Aurá (hist | disc)1730 bytes
Lumiar (Nova Friburgo) (hist | disc)1728 bytes
Eldorado (Manaus) (hist | disc)1726 bytes
Monte Sinai (Manaus) (hist | disc)1726 bytes
31 de Março (Manaus) (hist | disc)1618 bytes
Betânia (Manaus) (hist | disc)1606 bytes
Curuçambaba (hist | disc)1560 bytes
Parque São Pedro (hist | disc)1541 bytes
Colônia Santo Antônio (hist | disc)1502 bytes
Alto da Lapa (Pirenópolis) (hist | disc)1497 bytes
Colônia Antônio Aleixo (hist | disc)1431 bytes
São Sebastião (Manaus) (hist | disc)1424 bytes
Jardim Primavera (Manaus) (hist | disc)1367 bytes
Cidade Tabajara (hist | disc)1302 bytes
Capoeiras (Florianópolis) (hist | disc)1286 bytes
Vieiralves (hist | disc)1278 bytes
Liberdade (Santarém) (hist | disc)1219 bytes
Mangueirão (bairro) (hist | disc)1139 bytes
Campos Sales (Manaus) (hist | disc)1138 bytes
Carlos Prates (Belo Horizonte) (hist | disc)1136 bytes
Rio Tinguá (hist | disc)1134 bytes
Kíssia (hist | disc)1116 bytes
Curió-Utinga (hist | disc)1084 bytes
Surpresa (escola de samba) (hist | disc)1073 bytes
Águas Lindas (hist | disc)1047 bytes
União da Vitória (Manaus) (hist | disc)998 bytes
Imbariê (hist | disc)891 bytes
Brasília (Belém) (hist | disc)848 bytes
Núcleo 16 (hist | disc)831 bytes
Mundo Novo (Manaus) (hist | disc)824 bytes
Vale do Sinai (hist | disc)807 bytes
Souza (Belém) (hist | disc)785 bytes
Ismail Aziz (hist | disc)742 bytes
Maracacueira (hist | disc)732 bytes
Nova República (Manaus) (hist | disc)731 bytes
Vila Amazonas (Manaus) (hist | disc)702 bytes
Ceasa (Manaus) (hist | disc)699 bytes
Américo Medeiros (hist | disc)699 bytes
Amadeu Botelho (hist | disc)679 bytes
Hileia (Manaus) (hist | disc)669 bytes
Manoa (Manaus) (hist | disc)664 bytes
Getúlio Vargas (Manaus) (hist | disc)537 bytes
Jardim Amazonas (hist | disc)522 bytes
Núcleo 3 (hist | disc)441 bytes
Camargos (hist | disc)296 bytes
Cabuçu (Itaboraí) (hist | disc)82 bytes
Ariramba (hist | disc)56 bytes
Miramar (Belém) (hist | disc)56 bytes
Chapéu Virado (hist | disc)56 bytes
Baía do Sol (hist | disc)56 bytes
Natal do Murubira (hist | disc)56 bytes
Universitário (Belém) (hist | disc)56 bytes
Bonfim (Belém) (hist | disc)56 bytes
Paraíso (Belém) (hist | disc)56 bytes
Guanabara (Belém) (hist | disc)56 bytes
Castanheira (Belém) (hist | disc)56 bytes
Mangueiras (Belém) (hist | disc)56 bytes
Vila (Belém) (hist | disc)56 bytes
Praia Grande (Belém) (hist | disc)56 bytes
Água Boa (Belém) (hist | disc)56 bytes
Maracajá (Belém) (hist | disc)56 bytes
São João do Outeiro (hist | disc)56 bytes
Maracangalha (Belém) (hist | disc)56 bytes
Farol (Belém) (hist | disc)56 bytes
Sucurijuquara (hist | disc)56 bytes
Marahú (hist | disc)56 bytes
Caruará (hist | disc)56 bytes
São Francisco (Belém) (hist | disc)56 bytes
Centro (Parintins) (hist | disc)51 bytes
Colina do Aleixo (hist | disc)51 bytes
Fazendinha (Manaus) (hist | disc)45 bytes
Cajuru (Curitiba) (hist | disc)42 bytes
Porto Arthur (hist | disc)32 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).