Matriz de classificação dos artigos sobre bairros do Brasil


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre bairros do Brasil
Importância
Qualidade Total
0 0 0 0 2082 2082
0 1 16 5 478 500
0 2 1 1 127 131
0 0 0 0 10 10
0 0 3 6 0 9
0 0 3 0 0 3
0 0 0 0 0 0
Total 0 3 23 12 2697 2735

WikiEsforço: 12832

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/bairros do Brasil:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
| 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0
| 2082 | 478 | 127 | 10 | 0 | 0 | 0
|sobre=bairros_do_Brasil
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 3 e importância 0 sobre bairros do Brasil
Santana (bairro de São Paulo) (hist | disc)74952 bytes
Centro Histórico de Porto Alegre (hist | disc)68477 bytes
Ponta Grossa (Porto Alegre) (hist | disc)56003 bytes
Barão Geraldo (hist | disc)51167 bytes
Camobi (hist | disc)42725 bytes
Palma (bairro) (hist | disc)40893 bytes
Chácara das Pedras (hist | disc)32601 bytes
Flamengo (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)32066 bytes
Jardins (hist | disc)31919 bytes
Centro (Santa Maria) (hist | disc)29061 bytes
Arquitetura de Higienópolis (bairro de São Paulo) (hist | disc)27560 bytes
Copacabana (hist | disc)27081 bytes
Pinheiros (bairro) (hist | disc)26442 bytes
Recreio dos Bandeirantes (hist | disc)25726 bytes
Arroio do Só (hist | disc)25286 bytes
Rechan (hist | disc)24803 bytes
Guriri (hist | disc)23813 bytes
Vila Indiana (hist | disc)23221 bytes
Liberdade (Salvador) (hist | disc)22981 bytes
Lapa (Rio de Janeiro) (hist | disc)22255 bytes
Paripe (hist | disc)21751 bytes
Belém Velho (hist | disc)21417 bytes
Alto de Santana (hist | disc)20798 bytes
Quintino Bocaiuva (Rio de Janeiro) (hist | disc)20639 bytes
Itararé (Santa Maria) (hist | disc)20581 bytes
Centro (Rio de Janeiro) (hist | disc)20491 bytes
Muriqui (Mangaratiba) (hist | disc)20209 bytes
Jardim Alto da Boa Vista (hist | disc)20073 bytes
Tristeza (Porto Alegre) (hist | disc)20059 bytes
Glória (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)19938 bytes
Urca (hist | disc)19454 bytes
Cidade Kemel (hist | disc)19252 bytes
Sousas (hist | disc)19180 bytes
Joaquim Egídio (hist | disc)19063 bytes
Catete (bairro) (hist | disc)17928 bytes
Neves (São Gonçalo) (hist | disc)17580 bytes
Nossa Senhora de Lourdes (Santa Maria) (hist | disc)17523 bytes
Penha (Rio de Janeiro) (hist | disc)17350 bytes
Guaratiba (hist | disc)17281 bytes
Barra (Salvador) (hist | disc)17259 bytes
Menino Deus (Porto Alegre) (hist | disc)17141 bytes
Petrópolis (Porto Alegre) (hist | disc)17131 bytes
Jardim Gramacho (hist | disc)17003 bytes
Gamboa (Rio de Janeiro) (hist | disc)16948 bytes
Stella Maris (Salvador) (hist | disc)16855 bytes
Vila Madalena (hist | disc)16745 bytes
Nossa Senhora do Rosário (Santa Maria) (hist | disc)16482 bytes
Méier (hist | disc)16478 bytes
Santa Teresa (Rio de Janeiro) (hist | disc)16410 bytes
Cabula (Salvador) (hist | disc)16393 bytes
Grajaú (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)16343 bytes
Nossa Senhora das Dores (Santa Maria) (hist | disc)16315 bytes
São João Clímaco (São Paulo) (hist | disc)16275 bytes
Engenho Novo (hist | disc)16243 bytes
Jardim Botânico (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)16135 bytes
Vicente de Carvalho (Guarujá) (hist | disc)15942 bytes
Todos os Santos (Rio de Janeiro) (hist | disc)15942 bytes
Boa Vista (Porto Alegre) (hist | disc)15867 bytes
São José (Santa Maria) (hist | disc)15830 bytes
Moinhos de Vento (Porto Alegre) (hist | disc)15757 bytes
Rio Vermelho (Salvador) (hist | disc)15692 bytes
Hamburgo Velho (hist | disc)15613 bytes
Irajá (hist | disc)15398 bytes
Cerqueira César (bairro de São Paulo) (hist | disc)15360 bytes
Bixiga (hist | disc)15326 bytes
Alto da Boa Vista (Rio de Janeiro) (hist | disc)15275 bytes
Aclimação (hist | disc)15195 bytes
Higienópolis (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)15154 bytes
Pavuna (hist | disc)14937 bytes
Partenon (Porto Alegre) (hist | disc)14918 bytes
São Sebastião (Petrópolis) (hist | disc)14787 bytes
Santo Antão (bairro) (hist | disc)14614 bytes
Maracanã (Rio de Janeiro) (hist | disc)14585 bytes
Floresta (Porto Alegre) (hist | disc)14575 bytes
Ribeira (Natal) (hist | disc)14512 bytes
Brás de Pina (hist | disc)14409 bytes
Justinópolis (Ribeirão das Neves) (hist | disc)14378 bytes
Ipanema (Porto Alegre) (hist | disc)14351 bytes
Ipanema (hist | disc)14332 bytes
Agroindustrial (Santa Maria) (hist | disc)14293 bytes
Pacaembu (bairro de São Paulo) (hist | disc)14222 bytes
Passo d'Areia (Santa Maria) (hist | disc)14174 bytes
Itapuã (Salvador) (hist | disc)14059 bytes
Paquetá (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)14039 bytes
Nossa Senhora Medianeira (Santa Maria) (hist | disc)14010 bytes
Chácara Klabin (hist | disc)13901 bytes
Juscelino Kubitschek (Santa Maria) (hist | disc)13873 bytes
Nova Aparecida (hist | disc)13871 bytes
Pituba (hist | disc)13804 bytes
Vargem Grande (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)13759 bytes
Caturrita (Santa Maria) (hist | disc)13677 bytes
Paraisópolis (São Paulo) (hist | disc)13659 bytes
Centro de Santana (hist | disc)13408 bytes
Km 3 (hist | disc)13395 bytes
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Santa Maria) (hist | disc)13374 bytes
Piabetá (hist | disc)13337 bytes
Aparecidinha (hist | disc)13239 bytes
Chácara das Flores (hist | disc)13182 bytes
Independência (Porto Alegre) (hist | disc)13152 bytes
Bom Fim (hist | disc)13070 bytes
Vila Zelina (hist | disc)12830 bytes
Serraria (Maceió) (hist | disc)12788 bytes
Campestre do Menino Deus (hist | disc)12557 bytes
Diácono João Luiz Pozzobon (hist | disc)12354 bytes
Brooklin (São Paulo) (hist | disc)12333 bytes
Noal (hist | disc)12330 bytes
Restinga (Porto Alegre) (hist | disc)12304 bytes
Cidade Nova Heliópolis (hist | disc)12266 bytes
Cidade Nova (Rio de Janeiro) (hist | disc)12166 bytes
Piedade (bairro do Rio de Janeiro) (hist | disc)12161 bytes
Azenha (Porto Alegre) (hist | disc)12123 bytes
Padre Miguel (hist | disc)12016 bytes
Vitória (Salvador) (hist | disc)10420 bytes
Sul (Goiânia) (hist | disc)5409 bytes
Parque Beira Mar (hist | disc)5274 bytes
Bairro Frezzarin (hist | disc)2973 bytes
Rua Nova (Feira de Santana) (hist | disc)2164 bytes
Venda da Cruz (hist | disc)117 bytes
Jardim Catarina (hist | disc)116 bytes
Chã da Jaqueira (hist | disc)76 bytes
Cruz das Almas (Maceió) (hist | disc)76 bytes
Parada de Taipas (hist | disc)73 bytes
Quatro Encruzilhadas (hist | disc)63 bytes
Lavapés (Resende) (hist | disc)46 bytes
Jardim São João da Bela Vista (hist | disc)36 bytes
Assunção (Barra Mansa) (hist | disc)33 bytes
Vila Progresso (São Paulo) (hist | disc)30 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).