Matriz de classificação dos artigos sobre banda desenhada


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre banda desenhada
Importância
Qualidade Total
11 12 42 31 748 844
11 19 47 10 515 602
19 24 15 0 252 310
10 2 5 1 16 34
5 14 5 5 8 37
1 1 0 1 1 4
0 0 0 0 0 0
Total 57 72 114 48 1540 1831

WikiEsforço: 7663

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/banda desenhada:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 11 | 11 | 19 | 10 | 5 | 1 | 0
| 12 | 19 | 24 | 2 | 14 | 1 | 0
| 42 | 47 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0
| 31 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0
| 748 | 515 | 252 | 16 | 8 | 1 | 0
|sobre=banda_desenhada
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 1 e importância 0 sobre banda desenhada
Batman (revista em quadrinhos) (hist | disc)176940 bytes
Esquadrão Suicida (hist | disc)54331 bytes
Andrea (The Walking Dead) (hist | disc)48493 bytes
Bill Finger (hist | disc)44550 bytes
Duende Verde (hist | disc)37518 bytes
Fábulas (revista em quadrinhos) (hist | disc)35649 bytes
Defenders of the Earth (hist | disc)26846 bytes
Conanesque (hist | disc)19293 bytes
52 (DC Comics) (hist | disc)17331 bytes
Ediouro Publicações (hist | disc)14576 bytes
Aventura (gênero de histórias em quadrinhos) (hist | disc)14145 bytes
Batman: The Long Halloween (hist | disc)14053 bytes
Bedeteca (hist | disc)13258 bytes
Antimonitor (hist | disc)11810 bytes
Avante, Vingadores! (hist | disc)11564 bytes
A Saga do Tio Patinhas (hist | disc)10781 bytes
30 Days of Night (hist | disc)10760 bytes
Digital Comic Museum (hist | disc)10426 bytes
Chitauri (hist | disc)10065 bytes
A Turma do Arrepio (hist | disc)9102 bytes
Agente Americano (hist | disc)8941 bytes
DC Apresenta (hist | disc)8636 bytes
Brucutu (histórias em quadrinhos) (hist | disc)8400 bytes
Abutre (Marvel Comics) (hist | disc)8149 bytes
Bette Kane (hist | disc)7490 bytes
Dennis the Menace (tira de jornal) (hist | disc)7367 bytes
Cooking Papa (hist | disc)7326 bytes
Ana Luiza Koehler (hist | disc)7145 bytes
Família Marvel (hist | disc)7119 bytes
Brian Banner (hist | disc)7089 bytes
Coração Negro (hist | disc)7050 bytes
America Chavez (hist | disc)6458 bytes
Batman: The Killing Joke (hist | disc)6254 bytes
Edição Maravilhosa (hist | disc)6041 bytes
Black Rider (hist | disc)5976 bytes
Alfazema (Marvel Comics) (hist | disc)5975 bytes
DuckTales (hist | disc)5954 bytes
Calafrio (revista em quadrinhos) (hist | disc)5871 bytes
Barão Von Blitzschlag (hist | disc)5706 bytes
Daniel Clowes (hist | disc)5621 bytes
Autobot (hist | disc)5578 bytes
Ben Templesmith (hist | disc)5518 bytes
A Game of Thrones (história em quadrinhos) (hist | disc)5373 bytes
Assassin's Creed: The Fall (hist | disc)5370 bytes
Duende Macabro (hist | disc)5335 bytes
André LeBlanc (hist | disc)5277 bytes
As Aventuras do Anjo (hist | disc)5269 bytes
Diablo (Marvel Comics) (hist | disc)5256 bytes
Biblioteca Histórica Marvel (hist | disc)5240 bytes
Don Winslow of the Coast Guard (hist | disc)5177 bytes
Cornélio Patus (hist | disc)5150 bytes
Batmóvel (hist | disc)5073 bytes
Capitão Feio (hist | disc)5058 bytes
Bira Dantas (hist | disc)5002 bytes
Escoteiros-Mirins (hist | disc)4864 bytes
Falcão Negro (hist | disc)4857 bytes
Everett Kinstler (hist | disc)4844 bytes
As Joias de Castafiore (hist | disc)4748 bytes
Cipriano Patus (hist | disc)4671 bytes
Esquadrão Sinistro (hist | disc)4613 bytes
Dampyr (hist | disc)4537 bytes
DC Focus (hist | disc)4281 bytes
Carmilla Black (hist | disc)4207 bytes
Coringa (graphic novel) (hist | disc)4190 bytes
Carl Burgos (hist | disc)4126 bytes
Elfquest (hist | disc)4055 bytes
Desafiadores do Desconhecido (hist | disc)4028 bytes
Barbarella (filme) (hist | disc)4015 bytes
Capitão América (revista em quadrinhos) (hist | disc)3984 bytes
Corporação Vilania (hist | disc)3967 bytes
Chico McPatinhas (hist | disc)3904 bytes
Biquinho (hist | disc)3894 bytes
Anime News Network (hist | disc)3846 bytes
Dante Quinterno (hist | disc)3768 bytes
Afonsinho (Zé Carioca) (hist | disc)3755 bytes
Formatos digitais de histórias em quadrinhos (hist | disc)3752 bytes
Eric Losfeld (hist | disc)3731 bytes
Frank Cho (hist | disc)3677 bytes
Almanaque Disney (hist | disc)3618 bytes
Concreto (Dark Horse Comics) (hist | disc)3566 bytes
Anel Energético (hist | disc)3554 bytes
00-Zero (hist | disc)3412 bytes
Biblioteca do Escoteiro-Mirim (hist | disc)3387 bytes
Clarice França (hist | disc)3385 bytes
Chama Solar (hist | disc)3371 bytes
American Splendor (hist | disc)3340 bytes
Arquivos Secretos do Homem-Aranha (hist | disc)3317 bytes
Festival Internacional de banda desenhada de Angolema (hist | disc)3225 bytes
Bronc Peeler (hist | disc)3181 bytes
Arthur J. Raffles (hist | disc)3144 bytes
Éder Patolfo (hist | disc)3018 bytes
Bode Orelana (hist | disc)3002 bytes
Amalgam Comics (hist | disc)2987 bytes
Arqueiro Verde: O Espírito da Flecha (hist | disc)2891 bytes
Cyttorak (hist | disc)2883 bytes
As aventuras de Jodelle (hist | disc)2858 bytes
Delírio (DC Comics) (hist | disc)2796 bytes
Comissário Joca (hist | disc)2760 bytes
Comando Selvagem (Marvel Comics) (hist | disc)2757 bytes
F.A.I.X.A. (hist | disc)2746 bytes
Faísca (Marvel Comics) (hist | disc)2740 bytes
Flama (Era de Ouro) (hist | disc)2694 bytes
Cartola Mascarado (hist | disc)2690 bytes
Ben Dunn (hist | disc)2685 bytes
DC Um Milhão (hist | disc)2668 bytes
Clonagens Patalójikas (hist | disc)2632 bytes
Druuna (hist | disc)2601 bytes
Capitão América: Morre uma Lenda (hist | disc)2600 bytes
Chico (Guido Nolitta) (hist | disc)2572 bytes
Civil War: Young Avengers & Runaways (hist | disc)2561 bytes
Coronel Cintra (hist | disc)2545 bytes
ABC Comics (hist | disc)2513 bytes
A Teia do Aranha (hist | disc)2507 bytes
À Sombra das Torres Ausentes (hist | disc)2495 bytes
A Batalha pelo Capuz (hist | disc)2451 bytes
Batman/Hellboy/Starman (hist | disc)2441 bytes
Biquinhoboy (hist | disc)2440 bytes
Duende Macabro (Arnold Donovan) (hist | disc)2434 bytes
B.R.O.N.K.A. (hist | disc)2426 bytes
Consertador (hist | disc)2412 bytes
Fantastic Four (1978) (hist | disc)2396 bytes
Ambrósia Patus (hist | disc)2393 bytes
Demolição (Dennis Dunphy) (hist | disc)2385 bytes
Contramestre Donaldo (hist | disc)2315 bytes
Donilda O'Pata (hist | disc)2284 bytes
Batcaverna (hist | disc)2278 bytes
Borboleta Púrpura (hist | disc)2276 bytes
Emergência: A Serviço da Vida (hist | disc)2223 bytes
Brotoeja (hist | disc)2178 bytes
Comedian (hist | disc)2139 bytes
Chita da Silva (hist | disc)2129 bytes
Castelo McDuck (hist | disc)2123 bytes
Almanaque Historinhas de Três Páginas (hist | disc)2095 bytes
Abnegazar, Rath e Gast (hist | disc)2090 bytes
Colecionador (Marvel Comics) (hist | disc)2081 bytes
Alex Varenne (hist | disc)2040 bytes
Capitão Universo (hist | disc)2019 bytes
CDisplay (hist | disc)1951 bytes
Bobby Benson (hist | disc)1939 bytes
Carmine Infantino (hist | disc)1917 bytes
Deadman (hist | disc)1895 bytes
Ch'vayre (hist | disc)1881 bytes
All Star Batman and Robin the Boy Wonder (hist | disc)1843 bytes
David Mack (hist | disc)1820 bytes
Adi Granov (hist | disc)1814 bytes
Alan Grant (hist | disc)1811 bytes
Clive Reston (hist | disc)1751 bytes
Atitude Publicações (hist | disc)1739 bytes
Duende Cinza (hist | disc)1694 bytes
Ária (Marvel Comics) (hist | disc)1666 bytes
B.P.R.D.: Plague of Frogs (hist | disc)1654 bytes
Badoon (hist | disc)1634 bytes
Dick Sprang (hist | disc)1627 bytes
Chester Brown (hist | disc)1615 bytes
Danger Girl (hist | disc)1589 bytes
Carabina Slim (hist | disc)1579 bytes
Ade Capone (hist | disc)1558 bytes
Destruição (DC Comics) (hist | disc)1546 bytes
Duende Macabro (Jason Macendale) (hist | disc)1532 bytes
A Enfermeira da Noite (quadrinhos) (hist | disc)1501 bytes
Desiderata (editora) (hist | disc)1459 bytes
Al Hubbard (hist | disc)1391 bytes
B.P.R.D.: Garden of Souls (hist | disc)1375 bytes
Arrasa-Quarteirão (Marvel Comics) (hist | disc)1336 bytes
Doutor Druida (hist | disc)1331 bytes
Carl Fallberg (hist | disc)1320 bytes
Alaris (Marvel Comics) (hist | disc)1312 bytes
Adamantium (hist | disc)1273 bytes
Angry (hist | disc)1179 bytes
Finório MacScroque (hist | disc)1174 bytes
Annalee (Marvel Comics) (hist | disc)1142 bytes
Autorama (Manual do Automóvel) (hist | disc)1116 bytes
Fantasma Mulher (hist | disc)1097 bytes
El Dorado (Superamigos) (hist | disc)1090 bytes
Alex Blum (hist | disc)1058 bytes
Ás Inimigo (hist | disc)992 bytes
A Noiva do Deus da Água (hist | disc)983 bytes
Alex Schomburg (hist | disc)967 bytes
Durango (quadrinhos) (hist | disc)929 bytes
Abril Jovem (hist | disc)926 bytes
Black Diamond (hist | disc)925 bytes
Ben Daimio (hist | disc)907 bytes
André-Paul Duchâteau (hist | disc)851 bytes
Dum Dum Dugan (hist | disc)847 bytes
Elmo de Nabu (hist | disc)845 bytes
Amazing Fantasy (hist | disc)781 bytes
Frank Robbins (hist | disc)781 bytes
El Kid (hist | disc)599 bytes
Devin Grayson (hist | disc)597 bytes
Al Williamson (hist | disc)548 bytes
Diana Palmer (hist | disc)529 bytes
Dor-el (hist | disc)522 bytes
Doutor Spectrum (hist | disc)413 bytes
Blüdhaven (hist | disc)129 bytes
Abdullah (Tintim) (hist | disc)75 bytes
All Ducks on Deck (hist | disc)69 bytes
Doutor Bedlam (hist | disc)55 bytes
Bat-Mirim (hist | disc)55 bytes
Cyborgirl (hist | disc)42 bytes
Diana Prince (hist | disc)38 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).