Matriz de classificação dos artigos sobre canções


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre canções
Importância
Qualidade Total
21 36 158 356 922 1493
44 118 130 111 280 683
16 43 34 44 136 273
23 11 25 18 39 116
7 35 42 89 19 192
15 22 4 6 9 56
0 0 0 0 0 0
Total 126 265 393 624 1405 2813

WikiEsforço: 11440

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/canções:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 21 | 44 | 16 | 23 | 7 | 15 | 0
| 36 | 118 | 43 | 11 | 35 | 22 | 0
| 158 | 130 | 34 | 25 | 42 | 4 | 0
| 356 | 111 | 44 | 18 | 89 | 6 | 0
| 922 | 280 | 136 | 39 | 19 | 9 | 0
|sobre=canções
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 2 e importância 3 sobre canções
Push the Button (canção) (hist | disc)68378 bytes
Don't Cha (hist | disc)59528 bytes
Lose My Breath (hist | disc)56403 bytes
Soldier (canção de Destiny's Child) (hist | disc)56378 bytes
Heartbreaker (canção de Mariah Carey) (hist | disc)51653 bytes
Too Lost in You (hist | disc)48611 bytes
Overloaded: The Singles Collection (hist | disc)47594 bytes
Cater 2 U (hist | disc)46001 bytes
Taller in More Ways (hist | disc)43612 bytes
Red Dress (hist | disc)42607 bytes
Me, Myself and I (hist | disc)42581 bytes
Objection (Tango) (hist | disc)40567 bytes
Denial (canção) (hist | disc)40034 bytes
Girl (canção de Destiny's Child) (hist | disc)39272 bytes
Stronger (canção de Sugababes) (hist | disc)39186 bytes
Buttons (hist | disc)39024 bytes
Gypsy (canção de Shakira) (hist | disc)38115 bytes
Sweet 7 (hist | disc)36562 bytes
Ego (canção de Beyoncé) (hist | disc)36190 bytes
Wear My Kiss (hist | disc)32524 bytes
Medellín (canção) (hist | disc)31691 bytes
Don't Bother (hist | disc)31320 bytes
In the Middle (hist | disc)31140 bytes
Change (canção de Sugababes) (hist | disc)30727 bytes
Living for the Weekend (hist | disc)30719 bytes
About You Now (hist | disc)30422 bytes
Caught in a Moment (hist | disc)30154 bytes
Get Sexy (hist | disc)28830 bytes
No Can Do (hist | disc)28415 bytes
My Happy Ending (hist | disc)27540 bytes
Empire State of Mind (hist | disc)26817 bytes
Truly Madly Deeply (hist | disc)26648 bytes
Easy (canção de Sugababes) (hist | disc)26200 bytes
Addicted to You (canção de Shakira) (hist | disc)25833 bytes
Ugly (canção de Sugababes) (hist | disc)25694 bytes
Follow Me Home (hist | disc)25400 bytes
What a Girl Wants (hist | disc)25050 bytes
Hole in the Head (hist | disc)24811 bytes
What's Going On (canção) (hist | disc)24509 bytes
About a Girl (canção de Sugababes) (hist | disc)23856 bytes
Illegal (hist | disc)23154 bytes
Angels with Dirty Faces (canção) (hist | disc)22369 bytes
New Year (hist | disc)22049 bytes
Antes de las seis (hist | disc)21199 bytes
Radio VKS (hist | disc)20986 bytes
Emotion (canção de Samantha Sang) (hist | disc)20938 bytes
Soul Sound (hist | disc)20383 bytes
No (canção de Shakira) (hist | disc)19195 bytes
Use Somebody (hist | disc)19176 bytes
Overload (hist | disc)18884 bytes
Change (álbum de Sugababes) (hist | disc)18353 bytes
One Touch (hist | disc)17652 bytes
Ring the Alarm (hist | disc)16868 bytes
Sweet Dreams (canção de Beyoncé) (hist | disc)16375 bytes
We Are the World 25 for Haiti (hist | disc)16177 bytes
Check on It (hist | disc)16170 bytes
Catfights and Spotlights (hist | disc)15624 bytes
My Love Is Pink (hist | disc)15256 bytes
Las de la intuición (hist | disc)14780 bytes
1+1 (hist | disc)14581 bytes
Clandestino (canção) (hist | disc)14468 bytes
I Rise (hist | disc)14007 bytes
Wishing on a Star (hist | disc)13865 bytes
Round Round (hist | disc)13431 bytes
Problema Seu (hist | disc)13151 bytes
Three (álbum) (hist | disc)12758 bytes
18 Quilates (hist | disc)12564 bytes
Paid My Dues (hist | disc)11531 bytes
Corpo Sensual (hist | disc)11501 bytes
At Last (canção) (hist | disc)11212 bytes
Out of This Club (hist | disc)10648 bytes
El préstamo (hist | disc)10310 bytes
Different Light (hist | disc)10120 bytes
What I've Done (hist | disc)9965 bytes
Don't Stop the Music (canção) (hist | disc)9856 bytes
Diva (canção de Beyoncé) (hist | disc)9387 bytes
Freak Like Me (hist | disc)9208 bytes
Shadow of the Day (hist | disc)9191 bytes
Chasing Lights (hist | disc)9117 bytes
Listen (canção) (hist | disc)9114 bytes
I Belong to You (Il Ritmo della Passione) (hist | disc)8943 bytes
Girls (canção de Sugababes) (hist | disc)8490 bytes
Everytime We Touch (canção de Cascada) (hist | disc)8411 bytes
Veneno (canção) (hist | disc)8194 bytes
Disk Me (hist | disc)8084 bytes
How You Remind Me (hist | disc)7902 bytes
Greatest Hits (álbum de The Bangles) (hist | disc)7884 bytes
On Your Radar (hist | disc)7802 bytes
Only U (hist | disc)7507 bytes
Everything (álbum) (hist | disc)7371 bytes
'03 Bonnie & Clyde (hist | disc)7273 bytes
Work It Out (canção de Beyoncé) (hist | disc)6977 bytes
Wordshaker (hist | disc)6581 bytes
Headlines (EP) (hist | disc)6334 bytes
Dar Certo (hist | disc)6202 bytes
Breaking the Habit (hist | disc)6027 bytes
Be Without You (hist | disc)5747 bytes
La respuesta (hist | disc)5735 bytes
Numb/Encore (hist | disc)5582 bytes
The One (canção de Shakira) (hist | disc)5467 bytes
Down (canção de Jay Sean) (hist | disc)5104 bytes
Knockin' on Heaven's Door (hist | disc)5066 bytes
Paraíso (canção) (hist | disc)4895 bytes
Então Vai (hist | disc)4807 bytes
Like Me (hist | disc)4682 bytes
Rain on Me (canção de Ashanti) (hist | disc)4650 bytes
Run for Cover (canção) (hist | disc)4507 bytes
No More Drama (canção) (hist | disc)4424 bytes
A Moment Like This (hist | disc)4363 bytes
Nêga (canção de Pabllo Vittar) (hist | disc)4353 bytes
Live Your Life (hist | disc)3890 bytes
Nada (canção) (hist | disc)3867 bytes
Last Chance (canção de Valkyrias) (hist | disc)3562 bytes
Quicksand (hist | disc)3475 bytes
Jumbo (canção) (hist | disc)3246 bytes
Recenseamento (canção) (hist | disc)2765 bytes
Um Bilhete pra Didi (hist | disc)2510 bytes
A Menina Dança (hist | disc)2180 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).