Matriz de classificação dos artigos sobre coleópteros


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre coleópteros
Importância
Qualidade Total
63 66 145 0 2 276
16 4 13 18 0 51
5 0 1 4 0 10
0 0 2 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 84 70 161 22 2 339

WikiEsforço: 1618

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/coleópteros:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 63 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 145 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|sobre=coleópteros
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 1 e importância 2 sobre coleópteros
Basiptera castaneipennis (hist | disc)2029 bytes
Achryson uniforme (hist | disc)2021 bytes
Achryson jolyi (hist | disc)2002 bytes
Achryson meridionale (hist | disc)1981 bytes
Achryson peracchii (hist | disc)1953 bytes
Araespor quinquepustulatum (hist | disc)1930 bytes
Diastrophosternus (hist | disc)1901 bytes
Aphneope (hist | disc)1862 bytes
Hysterarthron (hist | disc)1810 bytes
Cotyachryson (hist | disc)1777 bytes
Aphneope sericata (hist | disc)1750 bytes
Cotyachryson inspergatus (hist | disc)1720 bytes
Araespor longicollis (hist | disc)1695 bytes
Araespor pallidus (hist | disc)1685 bytes
Araespor pictus (hist | disc)1676 bytes
Saporaea femoralis (hist | disc)1660 bytes
Araespor (hist | disc)1659 bytes
Aquinillum (hist | disc)1654 bytes
Araespor callosus (hist | disc)1639 bytes
Saporaea (hist | disc)1619 bytes
Asmedia mimetes (hist | disc)1619 bytes
Geropa concolor (hist | disc)1604 bytes
Xenocompsa flavonitida (hist | disc)1585 bytes
Neachryson (hist | disc)1555 bytes
Aphysotes tubericollis (hist | disc)1550 bytes
Callidiellum villosulum (hist | disc)1546 bytes
Asmedia (hist | disc)1543 bytes
Araespor gazellus (hist | disc)1532 bytes
Crotchiella (hist | disc)1514 bytes
Cotyachryson sulcicorne (hist | disc)1505 bytes
Aquinillum pallidum (hist | disc)1499 bytes
Achryson chacoense (hist | disc)1496 bytes
Xenocompsa semipolita (hist | disc)1490 bytes
Aphysotes (hist | disc)1486 bytes
Derbyana matthewsi (hist | disc)1477 bytes
Mariouta (hist | disc)1457 bytes
Aromiella fruhstorferi (hist | disc)1451 bytes
Asmedia flavofasciata (hist | disc)1450 bytes
Drascalia praelonga (hist | disc)1449 bytes
Brachyhospes reticollis (hist | disc)1440 bytes
Enosmaeus cubanus (hist | disc)1434 bytes
Adalbus crassicornis (hist | disc)1434 bytes
Chlidones (hist | disc)1434 bytes
Cataphrodisium castaneae (hist | disc)1429 bytes
Capegaster (hist | disc)1415 bytes
Capegaster striatus (hist | disc)1415 bytes
Rhopalosilpha (hist | disc)1414 bytes
Huequenia livida (hist | disc)1412 bytes
Aromiella thompsoni (hist | disc)1404 bytes
Derbyana (hist | disc)1402 bytes
Bradycnemis velutina (hist | disc)1375 bytes
Callidiellum virescens (hist | disc)1373 bytes
Neachryson orientale (hist | disc)1373 bytes
Drascalia (hist | disc)1370 bytes
Teorotrium (hist | disc)1367 bytes
Cephalizus (hist | disc)1361 bytes
Cephalizus nobilis (hist | disc)1351 bytes
Phantazoderus frenatus (hist | disc)1348 bytes
Proagapete (hist | disc)1346 bytes
Anexamita heterocnemis (hist | disc)1337 bytes
Idiocalla ferruginea (hist | disc)1332 bytes
Xylocrius cribratus (hist | disc)1331 bytes
Xylocrius agassizi (hist | disc)1327 bytes
Asmedia mimica (hist | disc)1326 bytes
Bimia bicolor (hist | disc)1324 bytes
Bradycnemis (hist | disc)1315 bytes
Callidiellum cupressi (hist | disc)1315 bytes
Agaleptus wallabergeri (hist | disc)1312 bytes
Agaleptus fulvipennis (hist | disc)1302 bytes
Thrichocalydon havrylenkoi (hist | disc)1293 bytes
Anisoceraea occidentalis (hist | disc)1281 bytes
Turanium tekeorum (hist | disc)1273 bytes
Esseiachryson minutum (hist | disc)1271 bytes
Proagapete carissima (hist | disc)1271 bytes
Agaleptus zimbabweanus (hist | disc)1267 bytes
Phantazoderus (hist | disc)1262 bytes
Elatotrypes hoferi (hist | disc)1261 bytes
Huequenia araucana (hist | disc)1259 bytes
Agaleptus tanzanicus (hist | disc)1249 bytes
Teorotrium brevipenne (hist | disc)1248 bytes
Zagymnus variatus (hist | disc)1247 bytes
Zagymnus rugicollis (hist | disc)1244 bytes
Chlidones lineolatus (hist | disc)1242 bytes
Chlidones rufovarius (hist | disc)1240 bytes
Agaleptus guttatus (hist | disc)1237 bytes
Xenocompsa (hist | disc)1236 bytes
Anisoceraea (hist | disc)1230 bytes
Cerdaia lunata (hist | disc)1229 bytes
Turanium rauschorum (hist | disc)1228 bytes
Aromiella (hist | disc)1228 bytes
Huequenia (hist | disc)1227 bytes
Osmopleura (hist | disc)1226 bytes
Pempteurys (hist | disc)1219 bytes
Abyarachryson (hist | disc)1215 bytes
Turanium badenkoi (hist | disc)1214 bytes
Proagapete auricoma (hist | disc)1212 bytes
Calydon (gênero) (hist | disc)1211 bytes
Basiptera (hist | disc)1211 bytes
Turanium hladili (hist | disc)1209 bytes
Chlidones hova (hist | disc)1208 bytes
Agaleptus (hist | disc)1208 bytes
Idiocalla (hist | disc)1201 bytes
Bimia (hist | disc)1199 bytes
Rejzekius bicolor (hist | disc)1199 bytes
Idiocalla postica (hist | disc)1196 bytes
Xylocrius (hist | disc)1187 bytes
Enosmaeus (hist | disc)1182 bytes
Geropa (hist | disc)1177 bytes
Thrichocalydon (hist | disc)1175 bytes
Alanizus (hist | disc)1174 bytes
Pempteurys sericans (hist | disc)1174 bytes
Allogaster unicolor (hist | disc)1167 bytes
Xenocompsa martinsi (hist | disc)1159 bytes
Elatotrypes (hist | disc)1157 bytes
Clytoderus (hist | disc)1152 bytes
Callichroma distinguendum (hist | disc)1149 bytes
Callichroma atroviride (hist | disc)1148 bytes
Esseiachryson (hist | disc)1144 bytes
Cerdaia (hist | disc)1143 bytes
Clytoderus pygmaeus (hist | disc)1136 bytes
Callichroma gounellei (hist | disc)1136 bytes
Cerdaia testacea (hist | disc)1135 bytes
Callichroma omissum (hist | disc)1133 bytes
Dundaia (hist | disc)1132 bytes
Allogaster bicolor (hist | disc)1131 bytes
Allogaster drumonti (hist | disc)1129 bytes
Callichroma magnificum (hist | disc)1128 bytes
Allogaster nigripennis (hist | disc)1121 bytes
Callichroma seiunctum (hist | disc)1117 bytes
Callichroma euthalium (hist | disc)1092 bytes
Allogaster niger (hist | disc)1088 bytes
Callichroma onorei (hist | disc)1071 bytes
Callichroma minima (hist | disc)1067 bytes
Allogaster aethiopicus (hist | disc)1063 bytes
Agaleptoides mangenoti (hist | disc)1043 bytes
Osmopleura chamaeropis (hist | disc)1042 bytes
Agaleptoides (hist | disc)1004 bytes
Agaleptus drumonti (hist | disc)947 bytes
Zagymnus (hist | disc)933 bytes
Anexamita (hist | disc)931 bytes
Agada clavicornis (hist | disc)930 bytes
Derbidia (hist | disc)927 bytes
Agada (hist | disc)926 bytes
Derbidia perelegans (hist | disc)924 bytes
Dolomius (hist | disc)799 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).