Matriz de classificação dos artigos sobre economia


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre economia
Importância
Qualidade Total
7 18 14 5 202 246
17 17 24 5 142 205
29 12 2 0 53 96
5 2 2 0 14 23
0 2 0 0 4 6
1 0 1 0 1 3
0 0 0 0 0 0
Total 59 51 43 10 416 579

WikiEsforço: 2390

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/economia:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 7 | 17 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0
| 18 | 17 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
| 14 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 202 | 142 | 53 | 14 | 4 | 1 | 0
|sobre=economia
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 2 e importância 0 sobre economia
Ievguêni Preobrajenski (hist | disc)55402 bytes
Juro (hist | disc)50802 bytes
A Riqueza das Nações (hist | disc)50715 bytes
Usura (hist | disc)49038 bytes
Economia da Região Norte do Brasil (hist | disc)44005 bytes
Comércio eletrônico (hist | disc)42383 bytes
Paulo Marinho (empresário) (hist | disc)32448 bytes
Crise do subprime (hist | disc)28681 bytes
Economia da Hispânia (hist | disc)27813 bytes
Economia da Coreia do Sul (hist | disc)26817 bytes
Economia do Pará (hist | disc)26577 bytes
Economia do Amazonas (hist | disc)25279 bytes
Mutualismo (economia) (hist | disc)24686 bytes
Nova Política Econômica (hist | disc)24356 bytes
Economia da Coreia do Norte (hist | disc)22959 bytes
Livre associação (conceito) (hist | disc)22640 bytes
Economia de Mato Grosso (hist | disc)21425 bytes
Programa nuclear da Arábia Saudita (hist | disc)20824 bytes
Grupo Metha (hist | disc)19961 bytes
Comércio exterior da China (hist | disc)18417 bytes
Economia da Bulgária (hist | disc)18066 bytes
Coletivização forçada na União Soviética (hist | disc)16321 bytes
Autogestão (hist | disc)15882 bytes
Economia de compartilhamento (hist | disc)15150 bytes
Mercado Ver-o-Peso (hist | disc)14883 bytes
Indústria e fabricação na República Popular da China (hist | disc)14023 bytes
Economia de mercado socialista (hist | disc)13813 bytes
Agropecuária na China (hist | disc)13503 bytes
Setor de Diversões Sul (hist | disc)13345 bytes
Tratado Norte-Americano de Livre-Comércio (hist | disc)12891 bytes
Agropecuária (hist | disc)12803 bytes
Lactalis (hist | disc)12668 bytes
Poço de Petróleo de Candeias (C-1) (hist | disc)12664 bytes
Oposição de Esquerda (hist | disc)12610 bytes
Proletariado (hist | disc)12531 bytes
Monopoly Capital - An Essay on the American Economic and Social Order (hist | disc)12449 bytes
Bracell (hist | disc)12362 bytes
Rafael Duque (hist | disc)12337 bytes
Hwan sul-coreano (hist | disc)12329 bytes
Economia do terrorismo (hist | disc)12298 bytes
Mais-valia (hist | disc)12150 bytes
André Lara Resende (hist | disc)11997 bytes
Tributo (hist | disc)11876 bytes
Análise SWOT (hist | disc)11831 bytes
Bento de Jesus Caraça (hist | disc)11798 bytes
Lucro (hist | disc)11676 bytes
Anticapitalismo (hist | disc)11576 bytes
Método das partidas dobradas (hist | disc)11500 bytes
José Monir Nasser (hist | disc)11377 bytes
Desemprego (hist | disc)11374 bytes
Ngozi Okonjo-Iweala (hist | disc)11268 bytes
Demissão (hist | disc)11244 bytes
Livre-comércio (hist | disc)11035 bytes
Bolsa de valores (hist | disc)10997 bytes
DAX (hist | disc)10879 bytes
Trabalho e bem-estar social na China (hist | disc)10438 bytes
Mercado Modelo (hist | disc)10437 bytes
Política econômica (hist | disc)10348 bytes
Heineken Brasil (hist | disc)10279 bytes
Libra libanesa (hist | disc)10105 bytes
Secretariado (hist | disc)10053 bytes
IMI (hist | disc)10035 bytes
Laissez-faire (hist | disc)9999 bytes
Economia da Costa do Marfim (hist | disc)9987 bytes
Acumulação socialista primitiva (hist | disc)9968 bytes
Barão ladrão (hist | disc)9894 bytes
Polêmica sobre os sindicatos na União Soviética (hist | disc)9799 bytes
Meio ambiente e saúde pública na República Popular da China (hist | disc)9695 bytes
Agrossilvicultura (hist | disc)9566 bytes
Mercado Central de Macapá (hist | disc)9509 bytes
Miguel Horta e Costa (hist | disc)9426 bytes
Comunismo de guerra (hist | disc)9167 bytes
Thatcherismo (hist | disc)9100 bytes
Real: O Plano por Trás da História (hist | disc)8874 bytes
Caemi (hist | disc)8870 bytes
Rogério Fernandes Ferreira (hist | disc)8858 bytes
Economia da Iugoslávia socialista (hist | disc)8782 bytes
Dólar canadense (hist | disc)8739 bytes
Perestroika (hist | disc)8738 bytes
Feitoria Portuguesa de Antuérpia (hist | disc)8579 bytes
Triarquia (hist | disc)8258 bytes
Economia da Bélgica (hist | disc)8240 bytes
Teoria do valor-trabalho (hist | disc)8173 bytes
Economia da Bielorrússia (hist | disc)8126 bytes
CAC 40 (hist | disc)8093 bytes
Economia do Laos (hist | disc)8088 bytes
Lista de rodovias do Paraná (hist | disc)8001 bytes
Porto de Antonina (hist | disc)7971 bytes
Guerra do Gás (hist | disc)7937 bytes
Novo keynesianismo (hist | disc)7774 bytes
Institut national de la statistique et des études économiques (hist | disc)7631 bytes
Modo de produção (hist | disc)7607 bytes
Ross Perot (hist | disc)7525 bytes
Ana Paula Vescovi (hist | disc)7385 bytes
Fazenda (hist | disc)7375 bytes
Bolsa de Valores Bahia Sergipe Alagoas (hist | disc)7342 bytes
Capitalismo tardio (hist | disc)7287 bytes
Cervejas da Bélgica (hist | disc)7257 bytes
Pronoia (hist | disc)7157 bytes
Shopping Barra (hist | disc)7126 bytes
Rota comercial dos varegues com os gregos (hist | disc)7041 bytes
Mercado de São Brás (hist | disc)6898 bytes
Agorismo (hist | disc)6807 bytes
Moeda fiduciária (hist | disc)6803 bytes
Porto de Paranaguá (hist | disc)6762 bytes
Dyogo Oliveira (hist | disc)6653 bytes
António Júlio de Castro Fernandes (hist | disc)6650 bytes
Superintendência da Zona Franca de Manaus (hist | disc)6577 bytes
Rublo (hist | disc)6535 bytes
Ideologia econômica (hist | disc)6432 bytes
Investimento estrangeiro na República Popular da China (hist | disc)6432 bytes
Formação Econômica do Brasil (hist | disc)6360 bytes
Bolsa de Valores de Xangai (hist | disc)6316 bytes
Usina Termelétrica de Figueira (hist | disc)6285 bytes
Economia de Porto Rico (hist | disc)6137 bytes
João Sayad (hist | disc)6074 bytes
Economia de Liechtenstein (hist | disc)6049 bytes
Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (hist | disc)5912 bytes
Economia da Gronelândia (hist | disc)5848 bytes
Dólar do Caribe Oriental (hist | disc)5837 bytes
José Alberto Tavares Moreira (hist | disc)5821 bytes
Trabalho assalariado (hist | disc)5388 bytes
Economia da Letónia (hist | disc)5331 bytes
Festa da Uva (Ponta Grossa) (hist | disc)5272 bytes
Fomento Econômico Mexicano (hist | disc)5169 bytes
Economia da Líbia (hist | disc)5054 bytes
Fazenda Campo Limpo (hist | disc)4940 bytes
Grupo Simões (hist | disc)4936 bytes
Reserva Roosevelt (hist | disc)4857 bytes
Microempresa (hist | disc)4766 bytes
Deutsche Bundesbank (hist | disc)4761 bytes
Henry Fok (hist | disc)4629 bytes
Exposição Brasileira-Allemã (hist | disc)4469 bytes
Feira Hippie de Goiânia (hist | disc)4417 bytes
Anarquismo coletivista (hist | disc)4323 bytes
Moedas de euro andorranas (hist | disc)4181 bytes
Caracaço (hist | disc)4144 bytes
Alfândega (hist | disc)4098 bytes
Oleoduto Bacu-Tiblíssi-Ceyhan (hist | disc)3611 bytes
Escravidão do salário (hist | disc)783 bytes
Valor excedente (hist | disc)32 bytes
Mercado de Ferro (hist | disc)32 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).