Matriz de classificação dos artigos sobre eventos multiesportivos


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre eventos multiesportivos
Importância
Qualidade Total
8 16 1344 149 1841 3358
149 5 302 53 115 624
93 49 490 386 80 1098
3 0 0 1 14 18
3 1 6 5 7 22
11 0 0 16 2 29
0 0 0 0 0 0
Total 267 71 2142 610 2059 5149

WikiEsforço: 22638

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/eventos multiesportivos:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 8 | 149 | 93 | 3 | 3 | 11 | 0
| 16 | 5 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1344 | 302 | 490 | 0 | 6 | 0 | 0
| 149 | 53 | 386 | 1 | 5 | 16 | 0
| 1841 | 115 | 80 | 14 | 7 | 2 | 0
|sobre=eventos_multiesportivos
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 3 e importância 1 sobre eventos multiesportivos
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos (hist | disc)90697 bytes
Candidatura de Munique para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 (hist | disc)30455 bytes
História política dos Jogos Olímpicos de 1936 (hist | disc)23889 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 100 m masculino (hist | disc)19652 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 - Velocidade masculino (hist | disc)19638 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 200 m masculino (hist | disc)19143 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 100 m feminino (hist | disc)15794 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 200 m feminino (hist | disc)15300 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Velocidade masculino (hist | disc)15216 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - BMX masculino (hist | disc)14465 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skiff simples masculino (hist | disc)14068 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Corrida em estrada masculina (hist | disc)13949 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 110 m com barreiras masculino (hist | disc)13759 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 400 m masculino (hist | disc)13385 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 1500 m masculino (hist | disc)13181 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 400 m feminino (hist | disc)12267 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 800 m masculino (hist | disc)12102 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skiff simples feminino (hist | disc)11973 bytes
Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Velocidade individual masculino (hist | disc)11609 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 800 m feminino (hist | disc)11279 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 3000 m com obstáculos feminino (hist | disc)10690 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skiff duplo leve masculino (hist | disc)10541 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 100 m com barreiras feminino (hist | disc)10327 bytes
Badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Duplas masculinas (hist | disc)9926 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Velocidade feminino (hist | disc)9793 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skiff quádruplo masculino (hist | disc)9550 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Quatro sem leve masculino (hist | disc)9499 bytes
Badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Duplas mistas (hist | disc)9409 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 100 m masculino (hist | disc)9395 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 200 m masculino (hist | disc)9370 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Carabina três posições masculino (hist | disc)9318 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Oito com masculino (hist | disc)9285 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Carabina deitado 50 m masculino (hist | disc)9261 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Quatro sem masculino (hist | disc)9251 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 200 m feminino (hist | disc)9218 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Carabina de ar 10 m feminino (hist | disc)9122 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 400 m masculino (hist | disc)9057 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 100 m feminino (hist | disc)9044 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Carabina três posições feminino (hist | disc)8951 bytes
Badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Individual masculino (hist | disc)8869 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Revezamento 4x100 m masculino (hist | disc)8589 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 5000 m masculino (hist | disc)8525 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Pistola livre 50 m masculino (hist | disc)8520 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Carabina de ar 10 m masculino (hist | disc)8489 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 400 m com barreiras feminino (hist | disc)8470 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 3000 m com obstáculos masculino (hist | disc)8413 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 5000 m feminino (hist | disc)8405 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Pistola de ar 10 m masculino (hist | disc)8289 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skiff duplo leve feminino (hist | disc)8273 bytes
Badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Individual feminino (hist | disc)8128 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 1500 m feminino (hist | disc)8114 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Keirin masculino (hist | disc)7828 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Oito com feminino (hist | disc)7777 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - BMX feminino (hist | disc)7757 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Pistola livre 25 m feminino (hist | disc)7697 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 400 m com barreiras masculino (hist | disc)7654 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Revezamento 4x400 m feminino (hist | disc)7627 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso mosca-ligeiro (hist | disc)7444 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso meio-médio-ligeiro (hist | disc)7358 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso meio-médio (hist | disc)7351 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso meio-pesado (hist | disc)7267 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso pena (hist | disc)7261 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso médio (hist | disc)7252 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso mosca (hist | disc)7249 bytes
Badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Duplas femininas (hist | disc)7241 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 10000 m feminino (hist | disc)7213 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Pistola de ar 10 m feminino (hist | disc)7210 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso galo (hist | disc)7207 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso leve (hist | disc)7166 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Revezamento 4x100 m feminino (hist | disc)7151 bytes
Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 58 kg masculino (hist | disc)7099 bytes
Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Simples masculino (hist | disc)7084 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Fossa olímpica masculino (hist | disc)7080 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Revezamento 4x400 m masculino (hist | disc)7059 bytes
Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 68 kg masculino (hist | disc)7047 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skiff duplo masculino (hist | disc)6952 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Dois sem masculino (hist | disc)6858 bytes
Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Corrida em estrada masculina (hist | disc)6548 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skeet masculino (hist | disc)6328 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 400 m feminino (hist | disc)5961 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 53 kg feminino (hist | disc)5853 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 60 kg feminino (hist | disc)5818 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Mais de 60 kg feminino (hist | disc)5790 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 80 kg masculino (hist | disc)5750 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Estrada contra o relógio masculino (hist | disc)5720 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 70 kg masculino (hist | disc)5701 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 65 kg masculino (hist | disc)5699 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 75 kg masculino (hist | disc)5699 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 60 kg masculino (hist | disc)5697 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 800 m masculino (hist | disc)5689 bytes
Caratê nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Mais de 80 kg masculino (hist | disc)5676 bytes
Esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Florete masculino (hist | disc)5558 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Carabina militar (hist | disc)5534 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Cross-country masculino (hist | disc)5530 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skiff quádruplo feminino (hist | disc)5527 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Perseguição individual masculino (hist | disc)5522 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Corrida em estrada feminina (hist | disc)5456 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Perseguição individual feminino (hist | disc)5340 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - K-1 500 m masculino (hist | disc)5328 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Madison masculino (hist | disc)5193 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - K-1 1000 m masculino (hist | disc)5172 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - 10000 m masculino (hist | disc)4983 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso superpesado (hist | disc)4912 bytes
Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Peso pesado (hist | disc)4884 bytes
Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Mais de 80 kg masculino (hist | disc)4880 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 800 m feminino (hist | disc)4830 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Carabina livre (hist | disc)4774 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - C-1 500 m masculino (hist | disc)4731 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 100 m masculino (hist | disc)4711 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skiff duplo feminino (hist | disc)4699 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - C-1 1000 m masculino (hist | disc)4690 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Fossa olímpica feminino (hist | disc)4654 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Maratona masculina (hist | disc)4647 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Fossa olímpica dublê masculino (hist | disc)4610 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Tiro rápido 25 m masculino (hist | disc)4546 bytes
Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Dois sem feminino (hist | disc)4479 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Velocidade por equipes masculino (hist | disc)4471 bytes
Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 67 kg feminino (hist | disc)4452 bytes
Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Mais de 67 kg feminino (hist | disc)4420 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - K-1 500 m feminino (hist | disc)4384 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Perseguição por equipes masculino (hist | disc)4367 bytes
Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 49 kg feminino (hist | disc)4358 bytes
Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 57 kg feminino (hist | disc)4347 bytes
Taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Até 80 kg masculino (hist | disc)4268 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso mosca (hist | disc)4180 bytes
Esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Sabre masculino (hist | disc)4169 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso pena (hist | disc)4155 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso galo (hist | disc)4113 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso mosca-ligeiro (hist | disc)4092 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso leve (hist | disc)4071 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso meio-médio-ligeiro (hist | disc)4069 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso médio (hist | disc)3983 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso meio-pesado (hist | disc)3962 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso meio-médio (hist | disc)3949 bytes
Tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Duplas masculinas (hist | disc)3934 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Pistola militar 25 m (hist | disc)3830 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 110 m com barreiras masculino (hist | disc)3807 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso superpesado (hist | disc)3801 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Corrida por pontos masculino (hist | disc)3787 bytes
Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso pesado (hist | disc)3784 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Cross-country feminino (hist | disc)3760 bytes
Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Cross-country masculino (hist | disc)3743 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Skeet feminino (hist | disc)3726 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Corrida por pontos feminino (hist | disc)3725 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Estrada contra o relógio feminino (hist | disc)3667 bytes
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 105 kg masculino (hist | disc)3666 bytes
Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Corrida em estrada feminina (hist | disc)3637 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Lançamento de disco masculino (hist | disc)3600 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 800 m masculino (hist | disc)3417 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 1500 m masculino (hist | disc)3252 bytes
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 69 kg masculino (hist | disc)3194 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 400 m masculino (hist | disc)3144 bytes
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 58 kg feminino (hist | disc)3141 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 5000 m masculino (hist | disc)3130 bytes
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 77 kg masculino (hist | disc)3116 bytes
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 94 kg masculino (hist | disc)3108 bytes
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 85 kg masculino (hist | disc)2917 bytes
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Barras paralelas (hist | disc)2910 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Contra o relógio masculino (hist | disc)2874 bytes
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Barra fixa (hist | disc)2863 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - K-4 500 m feminino (hist | disc)2846 bytes
Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Estrada contra o relógio masculino (hist | disc)2844 bytes
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - 1500 m feminino (hist | disc)2833 bytes
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Cavalo com alças (hist | disc)2758 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Salto em distância masculino (hist | disc)2736 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 100 km masculino (hist | disc)2662 bytes
Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Estrada contra o relógio feminino (hist | disc)2620 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Salto triplo masculino (hist | disc)2613 bytes
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Salto (hist | disc)2607 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - K-4 1000 m masculino (hist | disc)2547 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Arremesso de peso masculino (hist | disc)2545 bytes
Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Cross-country feminino (hist | disc)2527 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Corrida em estrada masculina (hist | disc)2508 bytes
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Argolas (hist | disc)2490 bytes
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Mais de 105 kg masculino (hist | disc)2479 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Corrida de 12 horas masculino (hist | disc)2474 bytes
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 100 m livre masculino (hist | disc)2460 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Salto em altura masculino (hist | disc)2451 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 1500 m masculino (hist | disc)2437 bytes
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Escalada de corda (hist | disc)2423 bytes
Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Levantamento com duas mãos (hist | disc)2422 bytes
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 1200 m livre masculino (hist | disc)2380 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 - 25 km masculino (hist | disc)2371 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - C-2 500 m masculino (hist | disc)2336 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - K-2 500 m feminino (hist | disc)2335 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - C-2 1000 m masculino (hist | disc)2320 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 10 km masculino (hist | disc)2292 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Pistola livre (hist | disc)2287 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - K-2 1000 m masculino (hist | disc)2229 bytes
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Pistola tiro rápido 25 m (hist | disc)2229 bytes
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Salto com vara masculino (hist | disc)2217 bytes
Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Levantamento com uma mão (hist | disc)2182 bytes
Canoagem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - K-2 500 m masculino (hist | disc)2172 bytes
Esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Florete masters masculino (hist | disc)2136 bytes
Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Velocidade masculino (hist | disc)2054 bytes
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Até 62 kg masculino (hist | disc)2010 bytes
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Barras paralelas por equipes (hist | disc)1967 bytes
Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - Barra fixa por equipes (hist | disc)1938 bytes
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 100 m livre masculino para marinheiros (hist | disc)1670 bytes
Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 - 500 m livre masculino (hist | disc)1623 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).