Matriz de classificação dos artigos sobre música


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre música
Importância
Qualidade Total
21 11 76 92 8141 8341
18 14 114 65 3295 3506
22 88 44 68 1496 1718
33 13 30 14 341 431
7 8 8 24 37 84
50 21 16 25 40 152
0 0 0 0 0 0
Total 151 155 288 288 13350 14232

WikiEsforço: 61829

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/música:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 21 | 18 | 22 | 33 | 7 | 50 | 0
| 11 | 14 | 88 | 13 | 8 | 21 | 0
| 76 | 114 | 44 | 30 | 8 | 16 | 0
| 92 | 65 | 68 | 14 | 24 | 25 | 0
| 8141 | 3295 | 1496 | 341 | 37 | 40 | 0
|sobre=música
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 4 e importância 2 sobre música
Katy Perry (hist | disc)155417 bytes
Girls' Generation (hist | disc)146611 bytes
V (artista) (hist | disc)123017 bytes
Jeon Jung-kook (hist | disc)118848 bytes
Discografia de 50 Cent (hist | disc)89091 bytes
Cyndi Lauper (hist | disc)86840 bytes
Girlfriend (canção de Avril Lavigne) (hist | disc)86561 bytes
Unbroken (álbum de Demi Lovato) (hist | disc)77317 bytes
Bruno Mars (hist | disc)71972 bytes
Oficina G3 (hist | disc)69398 bytes
Joelma (álbum) (hist | disc)59762 bytes
The Time of Our Lives (EP) (hist | disc)56173 bytes
RM (rapper) (hist | disc)55489 bytes
Jeon So-mi (hist | disc)52601 bytes
She's So Unusual (hist | disc)51166 bytes
XXXTentacion (hist | disc)43449 bytes
Avante (álbum) (hist | disc)43109 bytes
Filmografia de Spice Girls (hist | disc)42170 bytes
Banda Calypso pelo Brasil (hist | disc)36615 bytes
Donn Reynolds (hist | disc)36477 bytes
Banda Calypso na Amazônia (hist | disc)32907 bytes
Kreator (hist | disc)31095 bytes
Restart (hist | disc)30378 bytes
Jeremy Soule (hist | disc)29790 bytes
My Bloody Valentine (banda) (hist | disc)27904 bytes
Apascentar de Louvor (hist | disc)24527 bytes
Volume 6 (hist | disc)21252 bytes
Lista de álbuns número um em 2004 (Portugal) (hist | disc)20578 bytes
You Shook Me (hist | disc)11363 bytes
Joelma (EP) (hist | disc)56 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).