Matriz de classificação dos artigos sobre música


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre música
Importância
Qualidade Total
20 11 75 83 8248 8437
19 15 114 66 3300 3514
21 83 34 64 1426 1628
27 13 28 12 307 387
7 8 8 23 36 82
50 21 15 25 41 152
0 0 0 0 0 0
Total 144 151 274 273 13358 14200

WikiEsforço: 61981

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/música:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 20 | 19 | 21 | 27 | 7 | 50 | 0
| 11 | 15 | 83 | 13 | 8 | 21 | 0
| 75 | 114 | 34 | 28 | 8 | 15 | 0
| 83 | 66 | 64 | 12 | 23 | 25 | 0
| 8248 | 3300 | 1426 | 307 | 36 | 41 | 0
|sobre=música
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 6 e importância 0 sobre música
Sandy (hist | disc)259002 bytes
Lista de prêmios e indicações recebidos por Christina Aguilera (hist | disc)204704 bytes
Christina Aguilera (hist | disc)191919 bytes
B'Day (hist | disc)176061 bytes
Achtung Baby (hist | disc)173886 bytes
Single Ladies (Put a Ring on It) (hist | disc)168935 bytes
Queen (hist | disc)167923 bytes
Halo (canção de Beyoncé) (hist | disc)156358 bytes
Music (álbum de Madonna) (hist | disc)154768 bytes
Amor Prohibido (álbum) (hist | disc)152642 bytes
Heavy metal (hist | disc)125513 bytes
Music (canção) (hist | disc)123438 bytes
Guillaume de Machaut (hist | disc)123190 bytes
Dreaming of You (álbum) (hist | disc)121419 bytes
Full Moon (álbum de Brandy) (hist | disc)121252 bytes
Haley Reinhart (hist | disc)117937 bytes
Multishow ao Vivo: Ivete Sangalo no Madison Square Garden (hist | disc)116560 bytes
Take a Bow (canção de Madonna) (hist | disc)110805 bytes
Destiny's Child (hist | disc)108038 bytes
Melodrama (álbum) (hist | disc)106061 bytes
Miriam Makeba (hist | disc)103095 bytes
Love Never Dies (hist | disc)101464 bytes
Under My Skin (álbum de Avril Lavigne) (hist | disc)99456 bytes
História da música erudita em Porto Alegre (hist | disc)79400 bytes
San Holo (hist | disc)73895 bytes
Rock DJ (hist | disc)70169 bytes
Videografia de Christina Aguilera (hist | disc)68464 bytes
Lista de canções de Avril Lavigne (hist | disc)58971 bytes
Discografia de Gwen Stefani (hist | disc)53874 bytes
Dancing Queen (hist | disc)50302 bytes
Feelings (canção de Morris Albert) (hist | disc)41182 bytes
Roekiah (hist | disc)36016 bytes
Lista de canções de R&B número um nos Estados Unidos na década de 2010 (hist | disc)30171 bytes
Lista de singles número um na Noruega em 2013 (hist | disc)29792 bytes
Michael Jackson Video Vanguard Award (hist | disc)29305 bytes
Lista de singles número um na Noruega em 2014 (hist | disc)27867 bytes
Lista de singles número um na Noruega em 2015 (hist | disc)25192 bytes
Lista de singles número um na Noruega em 2009 (hist | disc)21497 bytes
Grammy Award para Melhor Desempenho de R&B Tradicional (hist | disc)19408 bytes
Lista de prêmios e indicações recebidos por Aerosmith (hist | disc)16838 bytes
Beat of My Heart (hist | disc)49 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).