Matriz de classificação dos artigos sobre medicina


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre medicina
Importância
Qualidade Total
19 1 4 3 1782 1809
11 4 4 4 614 637
43 5 2 0 135 185
11 2 3 2 28 46
7 0 0 0 2 9
16 1 0 0 2 19
0 0 0 0 0 0
Total 107 13 13 9 2563 2705

WikiEsforço: 12249

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/medicina:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 19 | 11 | 43 | 11 | 7 | 16 | 0
| 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0
| 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
| 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 1782 | 614 | 135 | 28 | 2 | 2 | 0
|sobre=medicina
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 1 e importância 0 sobre medicina
Antônio Dexheimer (hist | disc)20122 bytes
Ataxia espinocerebelar (hist | disc)17626 bytes
Arnaldo de Vilanova (hist | disc)15128 bytes
Balão intragástrico (hist | disc)13868 bytes
Arritmia cardíaca (hist | disc)11180 bytes
Anomalia de Ebstein (hist | disc)11008 bytes
Astley Cooper (hist | disc)10285 bytes
Academia Pernambucana de Medicina (hist | disc)10042 bytes
Alfred Gilman (hist | disc)9312 bytes
Afogamento (hist | disc)8412 bytes
António Duarte Ramada Curto (hist | disc)7340 bytes
Atenção primária à saúde (hist | disc)7048 bytes
Bebé (hist | disc)6632 bytes
Ambroise-Auguste Liébault (hist | disc)6590 bytes
Antônio Zacarias Álvares da Silva (hist | disc)6285 bytes
Anemia de Fanconi (hist | disc)6164 bytes
Atresia da válvula tricúspide (hist | disc)6037 bytes
Aécio de Amida (hist | disc)5993 bytes
Ademar Paoliello (hist | disc)5980 bytes
Antônio Americano do Brasil (hist | disc)5647 bytes
Ataxia (hist | disc)5633 bytes
Axel Hugo Theodor Theorell (hist | disc)5624 bytes
Andrzej Schally (hist | disc)5571 bytes
Bexiga hiperativa (hist | disc)5478 bytes
Anisocitose (hist | disc)5286 bytes
Asbestose (hist | disc)5228 bytes
Bert Sakmann (hist | disc)5133 bytes
Articulação temporomandibular (hist | disc)5091 bytes
Andrew Fire (hist | disc)4854 bytes
Alfa-sinucleína (hist | disc)4770 bytes
Bernard Katz (hist | disc)4736 bytes
Allvar Gullstrand (hist | disc)4693 bytes
Abreugrafia (hist | disc)4667 bytes
Amaurose fugaz (hist | disc)4570 bytes
Alfred Hershey (hist | disc)4065 bytes
Artrodese (hist | disc)4017 bytes
Adalberto Ramón Vieyra (hist | disc)3941 bytes
Anasarca (hist | disc)3884 bytes
Anibal Eugenio Vercesi (hist | disc)3852 bytes
Bócio (hist | disc)3710 bytes
Alexandre de Vasconcelos e Sá (hist | disc)3680 bytes
Abdómen (hist | disc)3646 bytes
Alfonso Negro (hist | disc)3609 bytes
Beriliose (hist | disc)3466 bytes
Abulia (hist | disc)3439 bytes
Associação VACTERL (hist | disc)3429 bytes
Acalculia (hist | disc)3418 bytes
Arteriosclerose (hist | disc)3385 bytes
Anosmia (hist | disc)3376 bytes
Anel linfático de Waldeyer (hist | disc)3353 bytes
Balanite (hist | disc)3308 bytes
Bengt Samuelsson (hist | disc)3211 bytes
Auxiliar odontológico (hist | disc)3135 bytes
Augusto Botelho (hist | disc)3122 bytes
Atendimento pré-hospitalar (hist | disc)3100 bytes
Blefaroplastia (hist | disc)3057 bytes
Arthur Henry Reginald Buller (hist | disc)2931 bytes
Arquígenes (hist | disc)2916 bytes
Biópsia (hist | disc)2902 bytes
Angiologia (hist | disc)2875 bytes
Antônio Félix Martins (hist | disc)2869 bytes
Aureliano de Figueiredo Pinto (hist | disc)2825 bytes
August Hirsch (hist | disc)2774 bytes
Artrografia (hist | disc)2726 bytes
Anna Kingsford (hist | disc)2716 bytes
Atopia (hist | disc)2700 bytes
Academia de Medicina da Bahia (hist | disc)2589 bytes
Atresia biliar (hist | disc)2576 bytes
Alcyr Guimarães (hist | disc)2538 bytes
Aura (medicina) (hist | disc)2535 bytes
Adolf Eugen Fick (hist | disc)2518 bytes
Barry Marshall (hist | disc)2516 bytes
Alexandre Marcelino Bayma (hist | disc)2506 bytes
Alexia (linguagem) (hist | disc)2472 bytes
Atetose (hist | disc)2439 bytes
Anti-hipertensivo (hist | disc)2392 bytes
Astenia (hist | disc)2391 bytes
Albert Londe (hist | disc)2343 bytes
Azotemia (hist | disc)2323 bytes
Alexandre Bousquet (hist | disc)2253 bytes
Anóxia (hist | disc)2242 bytes
Asplenia (hist | disc)2195 bytes
Arthur Kornberg (hist | disc)2178 bytes
Antônio Emiliano de Sousa Castro (filho) (hist | disc)2126 bytes
Angina estável (hist | disc)2124 bytes
Bissinose (hist | disc)2030 bytes
Acantose nigricans (hist | disc)2013 bytes
Antipirético (hist | disc)2009 bytes
Artropatia (hist | disc)1985 bytes
Acidose láctica (hist | disc)1972 bytes
Antonio Aguiar (hist | disc)1959 bytes
Abcesso peritonsilar (hist | disc)1953 bytes
Aniridia (hist | disc)1946 bytes
André Michel Lwoff (hist | disc)1923 bytes
Associação Médica Nacional Maíra Fachini (hist | disc)1920 bytes
Bisturi (hist | disc)1899 bytes
Brainwave synchronization (hist | disc)1788 bytes
Adesivo contraceptivo (hist | disc)1742 bytes
Augustin Nicolas Gilbert (hist | disc)1740 bytes
Banda gástrica ajustável (hist | disc)1732 bytes
Adjuvante imunológico (hist | disc)1716 bytes
Adrien Helvétius (hist | disc)1711 bytes
Acoria (hist | disc)1711 bytes
Agatino (hist | disc)1694 bytes
Azoospermia (hist | disc)1687 bytes
Acolia (hist | disc)1676 bytes
Abscesso pulmonar (hist | disc)1661 bytes
Ativador do plasminogênio tecidual (hist | disc)1655 bytes
Alergologia (hist | disc)1568 bytes
Antônio Emiliano de Sousa Castro (hist | disc)1517 bytes
Apolônides de Cós (hist | disc)1495 bytes
Angiopatia (hist | disc)1491 bytes
Aloys Pollender (hist | disc)1439 bytes
Asteríxis (hist | disc)1413 bytes
Aceruloplasminemia (hist | disc)1399 bytes
Agostinho José de Sousa Lima (hist | disc)1390 bytes
BiPAP (hist | disc)1389 bytes
Balneoterapia (hist | disc)1386 bytes
Ângulo da mandíbula (hist | disc)1369 bytes
Artralgia (hist | disc)1362 bytes
Angiomiolipoma (hist | disc)1352 bytes
Armand Trousseau (hist | disc)1350 bytes
Anemia hemolítica de anticorpos reativos ao calor (hist | disc)1317 bytes
Albert Ludwig Sigesmund Neisser (hist | disc)1292 bytes
Anodontia (hist | disc)1290 bytes
Angina de Ludwig (hist | disc)1254 bytes
Anisocoria (hist | disc)1236 bytes
Abscesso esplênico (hist | disc)1220 bytes
Bloqueio da divisão anterossuperior do ramo esquerdo do feixe de His (hist | disc)1213 bytes
Anemia hemolítica autoimune (hist | disc)1197 bytes
Agente etiológico (hist | disc)1197 bytes
Anel de Kayser-Fleischer (hist | disc)1168 bytes
A Origem da Vida (hist | disc)1167 bytes
Bolha (medicina) (hist | disc)1166 bytes
Anemia hemolítica de anticorpos reativos ao frio (hist | disc)1157 bytes
Bastão de Auer (hist | disc)1148 bytes
Ben-wa (hist | disc)1148 bytes
Africa@home (hist | disc)1140 bytes
Aborto terapêutico (hist | disc)1133 bytes
Anacorese (hist | disc)1090 bytes
Bainha epitelial de Hertwig (hist | disc)1070 bytes
Aarão ben José de Constantinopla (hist | disc)1061 bytes
Amiloidose renal familiar (hist | disc)1047 bytes
Bloqueio do ramo esquerdo do feixe de His (hist | disc)1032 bytes
Academia Brasileira de Neurologia (hist | disc)1027 bytes
Agenesia (hist | disc)1012 bytes
Angioedema (hist | disc)1005 bytes
Albert Fraenkel (hist | disc)993 bytes
Anticorpo antipeptídeo citrulinado (hist | disc)985 bytes
Artroscopia (hist | disc)968 bytes
Ameloblasto (hist | disc)966 bytes
Alfredo Barata da Rocha (hist | disc)960 bytes
Atrofia testicular (hist | disc)955 bytes
Banco de esperma (hist | disc)923 bytes
Agenossomia (hist | disc)917 bytes
Braga Pinheiro (hist | disc)885 bytes
Alfentanil (hist | disc)873 bytes
Bolus (medicina) (hist | disc)870 bytes
Ângulo cavossuperficial (hist | disc)840 bytes
Asfixia (hist | disc)834 bytes
Bloqueio de ramo (hist | disc)826 bytes
Acefalia (hist | disc)824 bytes
Abaixador de língua (hist | disc)810 bytes
Adenograma (hist | disc)802 bytes
Agulha de Veress (hist | disc)783 bytes
Abscesso amebiano (hist | disc)774 bytes
Agulha de Pereyra (hist | disc)771 bytes
Alexandre de Trales (hist | disc)762 bytes
Bicêtre (hist | disc)756 bytes
Associação Brasileira de Psiquiatria (hist | disc)739 bytes
Atresia (hist | disc)737 bytes
Arterite (hist | disc)730 bytes
Anuscopia (hist | disc)717 bytes
Adenoidectomia (hist | disc)707 bytes
Amaurose (hist | disc)694 bytes
Afacia (hist | disc)693 bytes
Adinamia (hist | disc)672 bytes
Aspergilose pulmonar (hist | disc)662 bytes
Bócio exoftálmico (hist | disc)661 bytes
Albert Niemann (médico) (hist | disc)652 bytes
Aloenxerto (hist | disc)629 bytes
Abdallah-ben-Ahmed Aben Beithar (hist | disc)625 bytes
Abertura piriforme (hist | disc)621 bytes
Anti-La (hist | disc)582 bytes
Anti-Ro (hist | disc)582 bytes
Atrição dentária (hist | disc)578 bytes
Bloco operatório (hist | disc)575 bytes
Aborto habitual (hist | disc)554 bytes
Alvéolo dentário (hist | disc)526 bytes
Anti-Sm (hist | disc)515 bytes
Anticorpo antigangliosídeo (hist | disc)481 bytes
Abarognose (hist | disc)456 bytes
Bolha (estomatologia) (hist | disc)454 bytes
Amelogênese (hist | disc)454 bytes
Biópsia excisional (hist | disc)433 bytes
Bradidactilia (hist | disc)412 bytes
Área basal (hist | disc)389 bytes
Analgesia congênita (hist | disc)55 bytes
Bloqueio da divisão posteroinferior do ramo esquerdo do feixe de His (hist | disc)34 bytes
Árvore biliar (hist | disc)32 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).