Matriz de classificação dos artigos sobre medicina


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre medicina
Importância
Qualidade Total
19 1 4 3 1782 1809
11 4 4 4 614 637
43 5 2 0 135 185
11 2 3 2 28 46
7 0 0 0 2 9
16 1 0 0 2 19
0 0 0 0 0 0
Total 107 13 13 9 2563 2705

WikiEsforço: 12249

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/medicina:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 19 | 11 | 43 | 11 | 7 | 16 | 0
| 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0
| 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
| 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 1782 | 614 | 135 | 28 | 2 | 2 | 0
|sobre=medicina
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 2 e importância 0 sobre medicina
Ensaio clínico (hist | disc)63735 bytes
Cirurgia refrativa (hist | disc)41807 bytes
Doença periodontal (hist | disc)34481 bytes
Aristides Pacheco Leão (hist | disc)31698 bytes
Cerebelo (hist | disc)30195 bytes
Cirurgia plástica (hist | disc)30117 bytes
André Puccinelli (hist | disc)25272 bytes
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (hist | disc)22063 bytes
Ácido linoleico conjugado (hist | disc)19754 bytes
Almir Gabriel (hist | disc)19674 bytes
Bioplastia (hist | disc)19282 bytes
Astrocitoma (hist | disc)17158 bytes
Deficiência da ornitina transcarbamilase (hist | disc)16678 bytes
Amroth Wright (hist | disc)15273 bytes
Displasia tanatofórica (hist | disc)14638 bytes
Dentífrico (hist | disc)14018 bytes
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (hist | disc)13489 bytes
Anestesiologia (hist | disc)13385 bytes
Cirurgia fetal (hist | disc)13043 bytes
Centro de Atenção Psicossocial (hist | disc)12828 bytes
Diarreia crônica (hist | disc)12719 bytes
Antibiograma (hist | disc)12487 bytes
César Zama (hist | disc)12116 bytes
Aleida Guevara (hist | disc)11911 bytes
Aluízio Rosa Prata (hist | disc)11856 bytes
Abscesso (hist | disc)11840 bytes
Emílio Ribas (hist | disc)11641 bytes
Domingo Marcolino Braile (hist | disc)11549 bytes
Elizabeth Garrett Anderson (hist | disc)11447 bytes
Aneurisma (hist | disc)11403 bytes
Alberto Granado (hist | disc)11272 bytes
Dracunculíase (hist | disc)11270 bytes
Archibald Vivian Hill (hist | disc)11214 bytes
Aparelho reprodutor (hist | disc)11114 bytes
Camille Guérin (hist | disc)11061 bytes
Bronquiolite (hist | disc)10810 bytes
Coma (hist | disc)10785 bytes
Andreas Vesalius (hist | disc)10777 bytes
Cipriano Barata (hist | disc)10750 bytes
Dia Mundial do Tai Chi Chuan e do Chi Kung (hist | disc)10727 bytes
Encefalopatia hepática (hist | disc)10683 bytes
Ceratocisto odontogênico (hist | disc)10616 bytes
Carlota Pereira de Queirós (hist | disc)10509 bytes
Dor torácica (hist | disc)10462 bytes
Charles Scott Sherrington (hist | disc)10419 bytes
Emmanuel Dias (hist | disc)10388 bytes
Digoxina (hist | disc)10284 bytes
Adib Jatene (hist | disc)10275 bytes
Celulite (infecção) (hist | disc)10169 bytes
Ayman al-Zawahiri (hist | disc)10064 bytes
Christiane Nüsslein-Volhard (hist | disc)10063 bytes
Doença tropical (hist | disc)10050 bytes
Dieta diabética (hist | disc)9825 bytes
Cistite (hist | disc)9725 bytes
Alexandre Roso (hist | disc)9627 bytes
Eduard Bloch (hist | disc)9546 bytes
Christian de Duve (hist | disc)9531 bytes
Doença congênita (hist | disc)9520 bytes
Andrew Huxley (hist | disc)9424 bytes
Beribéri (hist | disc)9379 bytes
Al-Mubashshir ibn Fatik (hist | disc)9372 bytes
Amadeu Cury (hist | disc)9360 bytes
Anemia sideroblástica (hist | disc)9300 bytes
Anticorpo monoclonal (hist | disc)9233 bytes
Bernardo Beiguelman (hist | disc)9174 bytes
Cardiologia intervencionista (hist | disc)9152 bytes
Doença de descompressão (hist | disc)9117 bytes
Ambliopia (hist | disc)8976 bytes
Elisaldo Carlini (hist | disc)8916 bytes
Anticonvulsivo (hist | disc)8757 bytes
Camillo Golgi (hist | disc)8726 bytes
Amílcar Martins (hist | disc)8676 bytes
Displasia fibrosa (hist | disc)8635 bytes
César Timo-Iaria (hist | disc)8601 bytes
Arthur Chioro (hist | disc)8577 bytes
Drogadição (hist | disc)8464 bytes
Dislipidemia (hist | disc)8221 bytes
Arvid Carlsson (hist | disc)8075 bytes
Área pré-óptica (hist | disc)8038 bytes
Baduanjin (hist | disc)8023 bytes
Eduard Wirths (hist | disc)8002 bytes
Doença infecciosa (hist | disc)8001 bytes
Craniossinostose (hist | disc)7963 bytes
Albert von Kölliker (hist | disc)7904 bytes
Carl Peter von Dietrich (hist | disc)7893 bytes
Do-in (hist | disc)7890 bytes
Charles Estienne (hist | disc)7813 bytes
Cirurgia robótica (hist | disc)7812 bytes
Cirurgia de redesignação sexual (hist | disc)7748 bytes
Calil Kairalla Farhat (hist | disc)7670 bytes
Derrame pleural (hist | disc)7542 bytes
Carlos Ribeiro Diniz (hist | disc)7459 bytes
Eletrocussão (hist | disc)7438 bytes
Aparelho de Ilizarov (hist | disc)7418 bytes
Caroline Still Anderson (hist | disc)7412 bytes
Agranulocitose (hist | disc)7387 bytes
Antonio Maria Valsalva (hist | disc)7337 bytes
Doença do rim policístico (hist | disc)7240 bytes
Babesiose (hist | disc)7166 bytes
Cirurgia ortognática (hist | disc)7152 bytes
Ejaculação retardada (hist | disc)7127 bytes
Émile Roux (hist | disc)7057 bytes
Choque cardiogênico (hist | disc)7053 bytes
Dimas Covas (hist | disc)7032 bytes
Aires Kopke (hist | disc)7023 bytes
Alphonse Marie Edmond Pavie (hist | disc)7018 bytes
Edema cerebral (hist | disc)6980 bytes
Artrite reativa (hist | disc)6933 bytes
Dispareunia (hist | disc)6840 bytes
Darcy Fontoura de Almeida (hist | disc)6816 bytes
Anne McLaren (hist | disc)6791 bytes
Débora Foguel (hist | disc)6690 bytes
Auscultação pulmonar (hist | disc)6655 bytes
Bessie Blount Griffin (hist | disc)6577 bytes
Adalberto Sena (hist | disc)6575 bytes
Ataxia de Friedreich (hist | disc)6562 bytes
Balantidium coli (hist | disc)6475 bytes
Eliane Elisa de Souza e Azevedo (hist | disc)6435 bytes
Carlos Éboli (hist | disc)6433 bytes
Conceição Ribeiro da Silva Machado (hist | disc)6329 bytes
Alexis Carrel (hist | disc)6289 bytes
Deodato Wertheimer (hist | disc)6285 bytes
Acalvaria (hist | disc)6234 bytes
Eduardo Oswaldo Cruz (hist | disc)6226 bytes
Carcinoma (hist | disc)6149 bytes
Abraham Verghese (hist | disc)6091 bytes
Doença de Von Gierke (hist | disc)6060 bytes
Allan Cormack (hist | disc)6038 bytes
Coprologia (hist | disc)5846 bytes
Álvaro Alvim (hist | disc)5812 bytes
Biópsia pleural (hist | disc)5783 bytes
Andrologia (hist | disc)5747 bytes
Corneille Heymans (hist | disc)5706 bytes
Emasculação (hist | disc)5609 bytes
Afasia (hist | disc)5538 bytes
Apraxia (hist | disc)5534 bytes
Cateterismo cardíaco (hist | disc)5527 bytes
Antoine Louis Dugès (hist | disc)5517 bytes
Carlos Morel (hist | disc)5508 bytes
Antônio de Almeida Prado (hist | disc)5457 bytes
Amilcar Tanuri (hist | disc)5446 bytes
Anemia hemolítica (hist | disc)5433 bytes
Américo Boavida (hist | disc)5421 bytes
Antoniana Ursine Krettli (hist | disc)5421 bytes
De Indiae Utriusque Re Naturali et Medica (hist | disc)5406 bytes
António Maria de Bettencourt Rodrigues (hist | disc)5385 bytes
Confúcio Moura (hist | disc)5243 bytes
Bassem Youssef (hist | disc)5153 bytes
Ageusia (hist | disc)5148 bytes
Eliza Ann Grier (hist | disc)5097 bytes
Cetonúria (hist | disc)5094 bytes
Cinetose (hist | disc)5065 bytes
Dolors Aleu i Riera (hist | disc)5051 bytes
Cistite intersticial (hist | disc)5020 bytes
Cáseo amigdaliano (hist | disc)4972 bytes
Catalepsia patológica (hist | disc)4854 bytes
Ácido hialurônico (hist | disc)4826 bytes
Dermatologia (hist | disc)4818 bytes
Diana Beck (hist | disc)4801 bytes
Edema pulmonar (hist | disc)4774 bytes
Brás do Amaral (hist | disc)4758 bytes
Endocardite (hist | disc)4674 bytes
Doença de Pick (hist | disc)4642 bytes
Ábdel Aziz ar-Rantisi (hist | disc)4573 bytes
Acúrcio Garcia Ramos (hist | disc)4564 bytes
Anatomia dental (hist | disc)4553 bytes
Distonia (hist | disc)4459 bytes
Dmitry Ilyich Ulyanov (hist | disc)4373 bytes
Angiodisplasia (hist | disc)4347 bytes
Carlos Eduardo Rocha Miranda (hist | disc)4268 bytes
Elliott Jaques (hist | disc)4261 bytes
Embolia (hist | disc)4224 bytes
Câncer colorretal hereditário sem polipose (hist | disc)4198 bytes
Cifose (hist | disc)4054 bytes
Clitoromegalia (hist | disc)4040 bytes
Coma diabético (hist | disc)3920 bytes
Anovulação (hist | disc)3769 bytes
Albert Claude (hist | disc)3638 bytes
Doença de Whipple (hist | disc)3548 bytes
Emplastro (hist | disc)3542 bytes
Adenomiose (hist | disc)3467 bytes
Doença de Erdheim-Chester (hist | disc)3408 bytes
Disreflexia autonômica (hist | disc)3402 bytes
Arritmias de origem sinusal (hist | disc)3397 bytes
Calcificação (hist | disc)3147 bytes
Acantamoebíase (hist | disc)3122 bytes
Enema (hist | disc)3077 bytes
Ângelo Dourado (hist | disc)2543 bytes
Dispneia paroxística noturna (hist | disc)2513 bytes
Campo de visão (hist | disc)2467 bytes
Adrien Proust (hist | disc)1766 bytes
Deocleciano Pires Teixeira (hist | disc)1580 bytes
Ceratotomia astigmática (hist | disc)81 bytes
Cirurgia invasiva (hist | disc)55 bytes
Cirurgião plástico (hist | disc)40 bytes
Aplasia de medula óssea (hist | disc)39 bytes
Centro de saúde (hist | disc)37 bytes
Dermatologista (hist | disc)34 bytes
Abscesso perianal (hist | disc)32 bytes
Embolia gasosa (hist | disc)29 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).