Back Ajdar • tt.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 2,778
Registration date 2009-10-13 11:08
User groups autoconfirmed user
Is administrator? No (former admin)
First edit 2009-10-15 09:01
Latest edit 2024-03-05 08:47
Latest logged action 2024-03-05 08:47
Thanks received 38
Live edits 4,224 · (96%)
Deleted edits 175 · (4%)
Total edits 4,399
Edits (live)
Edits in the past 24 hours0
Edits in the past 7 days0
Edits in the past 30 days0
Edits in the past 365 days21
Average edits per day 0.837 (5,254 days)
Average edit size* 927.4 bytes
Minor edits 1,491 · (35.3%)
Small edits (<20 bytes)* 1,217 · (28.8%)
Large edits (>1000 bytes)* 897 · (21.2%)

Pages
Pages edited (total) 2,149
Average edits per page 2.047
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
1,034 (23 since deleted)
Files
Files uploaded 51
Files moved 1
Files uploaded (Commons) 9
Files moved (Commons) 0
Blocks
(Re)blocks 0
Longest block
Current block
Actions
Pages moved 136
Thank 7
Approve 0
Patrol 9
Accounts created 0
Admin actions
Block 0
Reblock 0
Unblock 0
Protect 1
Reprotect 1
Unprotect 0
Delete 50
Revision delete 0
Log delete 0
Restore 0
Rights 0
Merge 0
Import 0
AbuseFilter 0
Content model 0
Live edits · 4,224 (96%)
Deleted edits · 175 (4%)
< 20 bytes* · 1,217 (28.8%)
≥ 20 bytes* · 3,007 (71.2%)
< 1,000 bytes* · 3,327 (78.8%)
≥ 1,000 bytes* · 897 (21.2%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Main 2,366 (56%)
Калып 441 (10.4%)
Бәхәс 357 (8.5%)
Википедия 353 (8.4%)
Портал 199 (4.7%)
Кулланучы бәхәсе 177 (4.2%)
Төркем 122 (2.9%)
Кулланучы 119 (2.8%)
Файл 49 (1.2%)
Википедия бәхәсе 31 (0.7%)
Калып бәхәсе 6 (0.1%)
Файл бәхәсе 1 (0%)
Ярдәм 1 (0%)
Ярдәм бәхәсе 1 (0%)
Модуль 1 (0%)
15 namespaces 4,224

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Бәхәс Кулланучы Кулланучы бәхәсе Википедия Википедия бәхәсе Файл Файл бәхәсе Калып Калып бәхәсе Ярдәм Ярдәм бәхәсе Төркем Портал Модуль
2009 396 281 11 23 12 9 0 15 0 39 1 0 0 1 4 0
2010 310 156 13 12 23 52 1 7 0 16 0 0 0 5 25 0
2011 2,083 1,034 102 32 106 227 9 18 1 295 4 1 1 85 168 0
2012 110 63 3 0 2 11 3 0 0 19 0 0 0 8 1 0
2013 287 195 12 8 3 10 12 0 0 33 0 0 0 12 1 1
2014 539 377 9 42 24 32 5 7 0 36 1 0 0 6 0 0
2015 15 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 48 42 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 115 91 7 1 0 7 1 0 0 3 0 0 0 5 0 0
2019 221 33 186 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 50 37 8 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 19 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 16 13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Бәхәс Кулланучы Кулланучы бәхәсе Википедия Википедия бәхәсе Файл Файл бәхәсе Калып Калып бәхәсе Ярдәм Ярдәм бәхәсе Төркем Портал Модуль
2009-10 33 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2009-11 161 121 10 10 9 2 0 0 0 5 1 0 0 0 3 0
2009-12 202 129 1 13 3 6 0 15 0 34 0 0 0 1 0 0
2010-01 57 26 1 2 2 6 0 1 0 5 0 0 0 2 12 0
2010-02 51 23 0 2 4 3 0 5 0 5 0 0 0 1 8 0
2010-03 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 22 13 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2010-06 36 17 2 0 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010-07 57 28 2 4 6 12 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
2010-08 27 16 3 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2010-09 13 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010-10 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 10 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 26 16 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2011-01 234 78 3 9 20 33 3 3 0 75 0 0 0 8 2 0
2011-02 135 80 10 8 5 8 0 1 0 3 0 0 0 0 20 0
2011-03 414 203 7 3 18 53 1 6 0 39 2 0 0 19 63 0
2011-04 278 131 29 2 12 30 1 3 1 25 0 0 0 23 21 0
2011-05 153 68 15 0 1 6 0 0 0 27 0 0 0 21 15 0
2011-06 273 133 9 2 12 25 0 2 0 68 0 0 0 3 19 0
2011-07 301 142 17 4 20 48 4 2 0 38 1 0 1 5 19 0
2011-08 222 166 6 2 9 7 0 1 0 17 1 0 0 4 9 0
2011-09 21 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2011-10 34 10 5 2 7 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2011-11 15 3 1 0 2 6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
2011-12 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2012-02 9 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2012-03 8 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 6 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
2012-06 8 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2012-07 17 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 24 21 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 22 6 1 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 1 0
2013-01 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 6 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 82 61 3 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 0 1 1
2013-08 178 115 9 7 1 7 10 0 0 17 0 0 0 12 0 0
2013-09 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 27 4 0 1 15 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014-04 48 14 0 2 2 19 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0
2014-05 31 20 0 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2014-06 187 140 9 13 4 5 0 1 0 8 1 0 0 6 0 0
2014-07 126 89 0 23 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
2014-08 119 109 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 19 13 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 26 22 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 14 9 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018-05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 62 50 5 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0
2018-09 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 185 1 183 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 35 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 7 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 10 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 0 0 0 0 12 26 110 126 68 33 70 39 54 27 61 70 44 15 27 8 3 1 0 0
Monday 0 0 2 3 8 7 13 35 46 28 46 54 40 88 75 54 28 43 53 23 5 3 8 0
Tuesday 0 0 11 1 10 41 32 42 17 18 32 74 52 45 15 22 26 46 30 8 3 1 1 0
Wednesday 0 0 0 1 1 10 45 25 26 11 38 46 34 40 52 37 44 43 31 5 1 3 5 0
Thursday 0 0 0 18 3 3 15 29 25 31 72 62 53 47 27 38 38 15 9 11 27 11 0 0
Friday 0 0 0 0 21 15 26 37 19 6 43 37 37 41 29 37 132 34 17 3 5 3 1 0
Saturday 0 0 1 4 11 36 10 12 32 54 74 60 56 28 54 56 39 36 35 13 6 12 36 1

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Links
48 Актаныш районы Log · Page History · Top Edits
46 Мастер һәм Маргарита Log · Page History · Top Edits
38 Париж Log · Page History · Top Edits
36 Албания Log · Page History · Top Edits
35 Идел буе Болгары Log · Page History · Top Edits
24 Иоанн Павел II Log · Page History · Top Edits
21 Стоиклык Log · Page History · Top Edits
19 Лениногорск Log · Page History · Top Edits
17 Михаил Булгаков Log · Page History · Top Edits
17 Дөнья тарихы Log · Page History · Top Edits
More…

Бәхәс [show] [hide]

Edits Page title Links
6 Бәхәс:Баш бит Log · Page History · Top Edits
6 Бәхәс:Үрдүн Log · Page History · Top Edits
5 Бәхәс:Мастер һәм Маргарита Log · Page History · Top Edits
4 Бәхәс:Вилһелм Кинцл Log · Page History · Top Edits
4 Бәхәс:Урал батыр Log · Page History · Top Edits
3 Бәхәс:Христианлык Log · Page History · Top Edits
3 Бәхәс:Әхмәт Уразаев-Кормаши Log · Page History · Top Edits
3 Бәхәс:Югары дәрәҗәле милли домен Log · Page History · Top Edits
3 Бәхәс:Николай Коперник Log · Page History · Top Edits
3 Бәхәс:Адлер Тимергалин Log · Page History · Top Edits
More…

Кулланучы [show] [hide]

Edits Page title Links
77 Кулланучы:Ajdar Log · Page History · Top Edits
36 Кулланучы:Ajdar/Каралама Log · Page History · Top Edits
1 Кулланучы:Tatarmusic Log · Page History · Top Edits
1 Кулланучы:MalTsilna Log · Page History · Top Edits
1 Кулланучы:Ajdar/EditCounterOptIn.js Log · Page History · Top Edits
1 Кулланучы:Ajdar/statusChanger2.js Log · Page History · Top Edits
1 Кулланучы:Timming/twinCYR Log · Page History · Top Edits
1 Кулланучы:Ajdar/Jeff Bezos Log · Page History · Top Edits

Кулланучы бәхәсе [show] [hide]

Edits Page title Links
46 Кулланучы бәхәсе:Ajdar Log · Page History · Top Edits
39 Кулланучы бәхәсе:Рашат Якупов Log · Page History · Top Edits
21 Кулланучы бәхәсе:Zahidulla Log · Page History · Top Edits
7 Кулланучы бәхәсе:Marat Vildanov Log · Page History · Top Edits
7 Кулланучы бәхәсе:Derslek Log · Page History · Top Edits
5 Кулланучы бәхәсе:Ерней Log · Page History · Top Edits
5 Кулланучы бәхәсе:Миннемуллин Булат Log · Page History · Top Edits
4 Кулланучы бәхәсе:Eric 256 Log · Page History · Top Edits
4 Кулланучы бәхәсе:Илүзә Log · Page History · Top Edits
3 Кулланучы бәхәсе:Hodzha Log · Page History · Top Edits
More…

Википедия [show] [hide]

Edits Page title Links
69 Википедия:Гомуми форум Log · Page History · Top Edits
21 Википедия:Яхшы мәкаләгә кандидатлар Log · Page History · Top Edits
19 Википедия:Беренче чакырылыш югары арбитраж шурасы әгъзаларын сайлау Log · Page History · Top Edits
18 Википедия:Википедия катнашучыларына бүләкләр Log · Page History · Top Edits
17 Википедия:Бетерүгә Log · Page History · Top Edits
13 Википедия:Сайланган мәкаләгә кандидатлар Log · Page History · Top Edits
11 Википедия:Һәрбер тел бүлегендә булырга тиешле мәкаләләр Log · Page History · Top Edits
10 Википедия:Проект:Ботозаливка/Русия торак пунктлары/Татарстан 1 Log · Page History · Top Edits
9 Википедия:Ботларга эш Log · Page History · Top Edits
9 Википедия:Сайланган исемлекләргә һәм порталларга кандидатлар Log · Page History · Top Edits
More…

Википедия бәхәсе [show] [hide]

Edits Page title Links
11 Википедия бәхәсе:Проект:Терминнар Log · Page History · Top Edits
3 Википедия бәхәсе:Проект:Ботозаливка/Русия торак пунктлары/Татарстан 2 Log · Page History · Top Edits
2 Википедия бәхәсе:Тавыш бирү:Латин әлифбасы Log · Page History · Top Edits
2 Википедия бәхәсе:Тавыш бирү:Викимедиа нигез мәсләкләре Log · Page History · Top Edits
2 Википедия бәхәсе:Югары арбитраж шурасы Log · Page History · Top Edits
2 Википедия бәхәсе:Википедия катнашучыларына бүләкләр/Милли рәхмәтләр Log · Page History · Top Edits
1 Википедия бәхәсе:Администратор вазыйфасыннан азат итү: Derslek, Март-Апрель 2014 Log · Page History · Top Edits
1 Википедия бәхәсе:Сурәтләү Log · Page History · Top Edits
1 Википедия бәхәсе:Югары арбитраж шурасы/Вазыйфалары Log · Page History · Top Edits
1 Википедия бәхәсе:Проект:Габдулла Тукай Log · Page History · Top Edits
More…

Файл [show] [hide]

Edits Page title Links
3 Файл:Mufassal.jpg Log · Page History · Top Edits
2 Файл:Болгар хәрбиләре.jpg Log · Page History · Top Edits
2 Файл:С.Бикбулат.Ислам тарихы китабы.jpg Log · Page History · Top Edits
2 Файл:Әнәс Тумашев. Автопортрет.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Файл:Марат Әмирханов.gif Log · Page History · Top Edits
1 Файл:90px-Blason Serpentard.svg.png Log · Page History · Top Edits
1 Файл:Харис Якупов. Портрет.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Файл:Казанны саклау01.jpeg Log · Page History · Top Edits
1 Файл:А.Абдулов Фагот (Коровьев) ролендә.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Файл:275px-433px-Herm.jpg Log · Page History · Top Edits
More…

Файл бәхәсе [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Файл бәхәсе:Олег Басилашвили Воланд ролендә.jpg Log · Page History · Top Edits

Калып [show] [hide]

Edits Page title Links
17 Калып:Габдулла Тукай Log · Page History · Top Edits
12 Калып:Мастер һәм Маргарита Log · Page History · Top Edits
9 Калып:Гарри Поттер Log · Page History · Top Edits
9 Калып:Хогвартс факультеты Log · Page History · Top Edits
8 Калып:Тынычлык өчен Нобель премиясе 1901-1925 Log · Page History · Top Edits
7 Калып:Db-meta Log · Page History · Top Edits
7 Калып:Михаил Булгаков әсәрләре Log · Page History · Top Edits
6 Калып:Ислам Log · Page History · Top Edits
6 Калып:Актуаль Log · Page History · Top Edits
6 Калып:12 апостол Log · Page History · Top Edits
More…

Калып бәхәсе [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Калып бәхәсе:Язам Log · Page History · Top Edits
1 Калып бәхәсе:Габдулла Тукай Log · Page History · Top Edits
1 Калып бәхәсе:Бер үк фамилия Log · Page History · Top Edits
1 Калып бәхәсе:Дәүләт эшлеклесе Log · Page History · Top Edits
1 Калып бәхәсе:Тыныш билгеләре Log · Page History · Top Edits
1 Калып бәхәсе:Космонавт Log · Page History · Top Edits

Ярдәм [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Ярдәм:Википедиягә ничек язарга Log · Page History · Top Edits

Ярдәм бәхәсе [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Ярдәм бәхәсе:Википедиягә ничек язарга Log · Page History · Top Edits

Төркем [show] [hide]

Edits Page title Links
2 Төркем:Михаил Булгаковның киносценарийлары Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Михаил Булгаковның либреттолары Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Президент Азатлык медале белән бүләкләнгәннәр Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Михаил Булгаков Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Чехия язучылары Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Халыкара хәйрия оешмалары Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Ватикан Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Австрия язучылары Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Булгаков персонажлары Log · Page History · Top Edits
2 Төркем:Язучы-экспрессионистлар Log · Page History · Top Edits
More…

Портал [show] [hide]

Edits Page title Links
17 Портал:Хәзерге вакыйгалар/Соңгы хәбәрләр Log · Page History · Top Edits
17 Портал:Әдәбият/Яңа мәкаләләр Log · Page History · Top Edits
13 Портал:Әдәбият/Яңалыклар Log · Page History · Top Edits
10 Портал:Әдәбият/Шәп мәкалә Log · Page History · Top Edits
9 Портал:Соңгы хәбәрләр/2011 елның июне Log · Page History · Top Edits
8 Портал:Әдәбият/Бүгенге цитата Log · Page History · Top Edits
8 Портал:Диннәр/Шәп рәсем Log · Page History · Top Edits
8 Портал:Әдәбият/Шәп шәхес Log · Page History · Top Edits
6 Портал:Әдәбият/Шәп шәхес/Архив Log · Page History · Top Edits
5 Портал:Диннәр/Шәп мәкалә Log · Page History · Top Edits
More…

Модуль [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Модуль:Wikidata2 Log · Page History · Top Edits

Rights changes [show] [hide]

Date Rights Performer Summary
-administrator
Trijnstel Per request: http://meta.wikimedia.org/wiki/?diff=prev&oldid=3033020
administrator
Рашат Якупов
autoconfirmed user
Automatic
All times are in UTC.