Back RudolfSimon • de.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 328,763
Registration date 2007-01-01 11:24
User groups autochecked user, editor, autoconfirmed user
Is administrator? No
First edit 2007-01-01 11:46
Latest edit 2024-03-29 10:18
Latest logged action 2024-03-26 22:06
Thanks received 277
Live edits 19,822 · (93.1%)
Deleted edits 1,470 · (6.9%)
Total edits 21,292
Edits (live)
Edits in the past 24 hours9
Edits in the past 7 days79
Edits in the past 30 days232
Edits in the past 365 days1,190
Average edits per day 3.382 (6,296 days)
Average edit size* 116.6 bytes
Minor edits 4,819 · (24.3%)
Small edits (<20 bytes)* 1,838 · (36.8%)
Large edits (>1000 bytes)* 284 · (5.7%)

Pages
Pages edited (total) 7,748
Average edits per page 2.748
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
1,273 (111 since deleted)
Files
Files uploaded 18
Files moved 0
Files uploaded (Commons) 1,295
Files moved (Commons) 0
Actions
Pages moved 75
Thank 1,443
Approve 11,605
Patrol 0
Accounts created 1
Blocks
(Re)blocks 0
Longest block
Current block
Live edits · 19,822 (93.1%)
Deleted edits · 1,470 (6.9%)
< 20 bytes* · 1,838 (36.8%)
≥ 20 bytes* · 3,162 (63.2%)
< 1,000 bytes* · 4,716 (94.3%)
≥ 1,000 bytes* · 284 (5.7%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Main 10,865 (54.8%)
Wikipedia 4,921 (24.8%)
Benutzer 2,061 (10.4%)
Benutzer Diskussion 1,612 (8.1%)
Wikipedia Diskussion 129 (0.7%)
Diskussion 104 (0.5%)
Vorlage 87 (0.4%)
Datei 24 (0.1%)
Kategorie 11 (0.1%)
Portal 6 (0%)
Vorlage Diskussion 1 (0%)
Kategorie Diskussion 1 (0%)
12 namespaces 19,822

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Diskussion Benutzer Benutzer Diskussion Wikipedia Wikipedia Diskussion Datei Vorlage Vorlage Diskussion Kategorie Kategorie Diskussion Portal
2007 109 81 2 19 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2008 1,251 774 24 299 49 102 1 0 2 0 0 0 0
2009 1,194 890 8 188 32 75 1 0 0 0 0 0 0
2010 228 128 2 71 9 18 0 0 0 0 0 0 0
2011 456 338 2 35 11 67 0 1 0 0 0 1 1
2012 616 403 13 53 41 98 0 8 0 0 0 0 0
2013 1,279 856 11 137 53 203 10 4 4 0 0 0 1
2014 973 726 1 32 48 143 15 0 4 0 4 0 0
2015 1,112 417 7 78 61 525 18 0 5 0 1 0 0
2016 1,949 696 6 245 381 613 7 0 1 0 0 0 0
2017 3,064 1,791 4 294 463 486 10 11 5 0 0 0 0
2018 1,773 839 3 159 111 626 23 0 10 0 0 0 2
2019 1,269 494 2 95 93 564 13 0 6 0 0 0 2
2020 1,334 564 3 108 83 538 15 0 23 0 0 0 0
2021 896 520 4 92 25 245 0 0 9 0 1 0 0
2022 726 448 1 75 39 150 2 0 10 1 0 0 0
2023 1,053 565 6 42 74 347 9 0 6 0 4 0 0
2024 540 335 5 39 38 115 5 0 2 0 1 0 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Diskussion Benutzer Benutzer Diskussion Wikipedia Wikipedia Diskussion Datei Vorlage Vorlage Diskussion Kategorie Kategorie Diskussion Portal
2007-01 27 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-04 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-05 13 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-06 14 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-07 13 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2007-09 24 17 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2007-10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-04 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-05 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-06 150 113 4 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07 241 149 1 72 10 9 0 0 0 0 0 0 0
2008-08 213 117 1 75 10 10 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 193 99 2 63 17 11 1 0 0 0 0 0 0
2008-10 146 112 4 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 116 77 0 29 2 6 0 0 2 0 0 0 0
2008-12 184 99 12 14 2 57 0 0 0 0 0 0 0
2009-01 100 95 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-02 152 98 2 42 2 8 0 0 0 0 0 0 0
2009-03 161 121 0 13 4 23 0 0 0 0 0 0 0
2009-04 82 76 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05 113 92 1 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2009-06 105 78 2 11 5 9 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 109 70 2 18 17 2 0 0 0 0 0 0 0
2009-08 81 57 0 17 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 73 58 0 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 60 45 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 101 59 0 29 0 13 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 57 41 1 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 44 31 0 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 41 23 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 10 4 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 16 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 28 19 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 12 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 20 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 31 19 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 28 0 0 8 0 20 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 12 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2011-03 29 25 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 55 52 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 54 48 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 80 65 2 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 45 35 0 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2011-08 34 27 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 26 5 0 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 40 30 0 0 7 2 0 1 0 0 0 0 0
2011-12 38 28 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 41 32 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 35 19 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 15 6 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 28 6 0 6 2 14 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 22 15 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 31 23 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 39 34 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 96 74 7 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 48 28 3 4 1 12 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 64 51 0 2 2 4 0 5 0 0 0 0 0
2012-11 97 70 0 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 100 45 0 17 22 13 0 3 0 0 0 0 0
2013-01 124 93 0 23 2 6 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 113 41 0 13 1 48 7 0 3 0 0 0 0
2013-03 68 56 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 56 49 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 56 41 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 1
2013-06 143 110 0 7 12 13 1 0 0 0 0 0 0
2013-07 116 104 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 56 46 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 42 36 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 76 47 0 2 2 23 2 0 0 0 0 0 0
2013-11 225 86 1 37 18 78 0 4 1 0 0 0 0
2013-12 204 147 4 28 14 11 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 81 62 0 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 318 303 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 95 73 0 6 4 12 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 53 44 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 103 29 0 7 8 51 7 0 1 0 0 0 0
2014-06 25 15 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
2014-07 26 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 19 11 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 34 13 0 1 1 18 1 0 0 0 0 0 0
2014-10 16 6 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0
2014-11 59 30 1 0 4 21 3 0 0 0 0 0 0
2014-12 144 115 0 3 3 15 2 0 2 0 4 0 0
2015-01 136 54 2 27 18 33 2 0 0 0 0 0 0
2015-02 83 48 0 3 6 26 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 64 30 0 2 2 27 3 0 0 0 0 0 0
2015-04 125 42 0 0 0 79 3 0 1 0 0 0 0
2015-05 65 31 0 2 1 30 1 0 0 0 0 0 0
2015-06 81 18 1 0 0 60 1 0 1 0 0 0 0
2015-07 71 40 0 1 0 29 1 0 0 0 0 0 0
2015-08 38 9 0 0 2 25 2 0 0 0 0 0 0
2015-09 116 29 1 6 4 76 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 70 27 0 2 0 37 4 0 0 0 0 0 0
2015-11 155 67 0 17 26 41 0 0 3 0 1 0 0
2015-12 108 22 3 18 2 62 1 0 0 0 0 0 0
2016-01 260 69 0 66 38 87 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 126 49 0 6 13 55 3 0 0 0 0 0 0
2016-03 332 206 2 28 33 61 2 0 0 0 0 0 0
2016-04 85 31 1 13 5 34 1 0 0 0 0 0 0
2016-05 148 41 0 13 55 39 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 121 32 0 16 10 63 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 127 22 0 24 57 24 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 132 21 0 7 60 44 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 163 12 0 29 21 101 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 145 57 2 14 55 17 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 199 124 1 20 10 44 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 111 32 0 9 24 44 1 0 1 0 0 0 0
2017-01 193 39 0 41 70 39 2 0 2 0 0 0 0
2017-02 307 197 0 27 47 35 1 0 0 0 0 0 0
2017-03 311 121 1 36 85 56 1 10 1 0 0 0 0
2017-04 149 84 0 16 23 25 1 0 0 0 0 0 0
2017-05 273 174 0 27 32 40 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 217 129 0 10 57 20 1 0 0 0 0 0 0
2017-07 179 91 0 21 35 31 0 1 0 0 0 0 0
2017-08 426 301 0 30 57 38 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 450 377 3 28 8 34 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 330 198 0 35 20 77 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 60 16 0 9 6 26 3 0 0 0 0 0 0
2017-12 169 64 0 14 23 65 1 0 2 0 0 0 0
2018-01 273 206 0 14 9 42 0 0 2 0 0 0 0
2018-02 129 79 0 17 2 31 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 284 171 1 22 13 77 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 121 39 0 30 9 35 5 0 3 0 0 0 0
2018-05 119 47 0 9 7 54 2 0 0 0 0 0 0
2018-06 114 67 0 5 7 35 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 97 60 0 6 5 26 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 103 44 0 17 9 31 0 0 0 0 0 0 2
2018-09 71 13 0 1 9 48 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 186 17 2 8 10 136 13 0 0 0 0 0 0
2018-11 151 49 0 18 21 55 3 0 5 0 0 0 0
2018-12 125 47 0 12 10 56 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 62 20 0 6 3 33 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 170 81 0 4 24 58 0 0 3 0 0 0 0
2019-03 224 110 0 11 13 84 5 0 1 0 0 0 0
2019-04 121 27 0 21 15 58 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 47 6 0 2 2 36 0 0 1 0 0 0 0
2019-06 73 31 0 3 4 35 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 70 17 2 6 11 34 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 59 10 0 2 2 41 1 0 1 0 0 0 2
2019-09 58 34 0 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 112 45 0 4 1 62 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 128 41 0 7 7 67 6 0 0 0 0 0 0
2019-12 145 72 0 25 7 40 1 0 0 0 0 0 0
2020-01 145 84 2 16 11 29 0 0 3 0 0 0 0
2020-02 70 21 0 6 11 31 1 0 0 0 0 0 0
2020-03 134 90 1 18 9 14 1 0 1 0 0 0 0
2020-04 136 54 0 3 6 70 0 0 3 0 0 0 0
2020-05 204 82 0 9 6 100 3 0 4 0 0 0 0
2020-06 160 38 0 16 11 85 8 0 2 0 0 0 0
2020-07 58 17 0 1 4 35 0 0 1 0 0 0 0
2020-08 68 17 0 6 0 43 2 0 0 0 0 0 0
2020-09 82 45 0 7 6 23 0 0 1 0 0 0 0
2020-10 107 42 0 14 11 37 0 0 3 0 0 0 0
2020-11 57 22 0 2 4 28 0 0 1 0 0 0 0
2020-12 113 52 0 10 4 43 0 0 4 0 0 0 0
2021-01 110 49 0 14 1 44 0 0 2 0 0 0 0
2021-02 52 26 0 6 1 19 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 79 54 0 8 3 14 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 198 166 1 3 6 22 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 92 56 0 20 1 15 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 53 35 0 2 3 12 0 0 1 0 0 0 0
2021-07 55 26 0 10 5 14 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 39 20 0 5 1 13 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 62 38 1 5 1 14 0 0 3 0 0 0 0
2021-10 58 9 0 2 1 44 0 0 1 0 1 0 0
2021-11 67 31 2 11 2 21 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 31 10 0 6 0 13 0 0 2 0 0 0 0
2022-01 70 57 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 32 19 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 45 25 0 0 0 17 1 0 2 0 0 0 0
2022-04 55 36 0 3 5 8 0 0 3 0 0 0 0
2022-05 55 51 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 70 19 0 23 6 21 1 0 0 0 0 0 0
2022-07 39 29 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 47 28 0 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 71 42 0 4 5 19 0 0 1 0 0 0 0
2022-10 83 60 1 5 2 15 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 80 36 0 25 3 14 0 0 2 0 0 0 0
2022-12 79 46 0 2 3 25 0 0 2 1 0 0 0
2023-01 63 43 0 0 2 15 3 0 0 0 0 0 0
2023-02 139 103 0 0 9 24 3 0 0 0 0 0 0
2023-03 213 84 4 21 32 67 0 0 1 0 4 0 0
2023-04 121 78 0 1 13 29 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 85 34 0 2 3 45 0 0 1 0 0 0 0
2023-06 108 55 0 3 4 45 0 0 1 0 0 0 0
2023-07 33 9 0 5 2 15 2 0 0 0 0 0 0
2023-08 40 27 0 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 29 10 2 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 58 29 0 0 0 28 0 0 1 0 0 0 0
2023-11 71 38 0 4 1 28 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 93 55 0 4 4 27 1 0 2 0 0 0 0
2024-01 140 107 0 2 1 26 3 0 1 0 0 0 0
2024-02 169 84 0 10 32 42 0 0 1 0 0 0 0
2024-03 231 144 5 27 5 47 2 0 0 0 1 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 124 59 1 0 2 5 63 133 219 284 169 271 254 178 206 128 193 156 163 144 240 251 288 154
Monday 51 11 9 6 3 86 129 160 227 201 123 175 170 180 124 105 148 136 135 58 125 199 206 95
Tuesday 24 4 4 1 15 86 94 94 168 164 139 107 88 128 99 102 83 140 105 91 193 163 134 92
Wednesday 13 0 0 0 1 20 56 138 114 178 128 149 100 171 165 121 127 59 25 60 133 167 131 101
Thursday 22 0 0 1 1 27 75 131 94 153 103 94 158 169 130 108 118 152 84 50 104 136 108 67
Friday 7 0 0 0 3 20 92 149 152 132 98 148 136 139 94 134 183 222 213 213 150 137 165 255
Saturday 70 5 6 0 12 24 94 164 387 356 191 287 226 215 175 142 157 149 79 153 295 274 235 177

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Links
67 Kersten Jodexnis Log · Page History · Top Edits
56 Maren Urner Log · Page History · Top Edits
50 Nationale Plattform Elektromobilität Log · Page History · Top Edits
44 Reinraum Log · Page History · Top Edits
41 Vector Stiftung Log · Page History · Top Edits
36 Caatoosee Log · Page History · Top Edits
36 Porsche-Museum Log · Page History · Top Edits
36 Ulrich Hackenberg Log · Page History · Top Edits
35 Leadership in Energy and Environmental Design Log · Page History · Top Edits
34 Herbert Diess Log · Page History · Top Edits
More…

Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
6 Diskussion:Preußische Staatschaussee Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Reinraum Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Liste der Ehrenbürger von Traunstein Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:OLPC XO-1 Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Aufwindkraftwerk Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Tesla-Turbine Log · Page History · Top Edits
3 Diskussion:Bionik Log · Page History · Top Edits
3 Diskussion:Vigiljoch Log · Page History · Top Edits
3 Diskussion:Johann Ferdinand von Stechow Log · Page History · Top Edits
3 Diskussion:Automobilindustrie Log · Page History · Top Edits
More…

Benutzer [show] [hide]

Edits Page title Links
625 Benutzer:RudolfSimon/Hilfe Log · Page History · Top Edits
287 Benutzer:RudolfSimon Log · Page History · Top Edits
180 Benutzer:RudolfSimon/Education Log · Page History · Top Edits
76 Benutzer:RudolfSimon/Baustelle Log · Page History · Top Edits
53 Benutzer:RudolfSimon/Links Log · Page History · Top Edits
36 Benutzer:RudolfSimon/Archiv Log · Page History · Top Edits
34 Benutzer:Paarsynheser/Paarsynthese Log · Page History · Top Edits
34 Benutzer:RudolfSimon/Baustelle zum Üben Log · Page History · Top Edits
32 Benutzer:RudolfSimon/Marco Scherbaum Log · Page History · Top Edits
30 Benutzer:RudolfSimon/Institut für Produktionstechnik Log · Page History · Top Edits
More…

Benutzer Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
284 Benutzer Diskussion:RudolfSimon Log · Page History · Top Edits
97 Benutzer Diskussion:RudolfSimon/Links Log · Page History · Top Edits
7 Benutzer Diskussion:Kaltes klares H2O Log · Page History · Top Edits
6 Benutzer Diskussion:Beni Fehr Log · Page History · Top Edits
6 Benutzer Diskussion:Liebert.th Log · Page History · Top Edits
6 Benutzer Diskussion:Richard III. Gloucester Log · Page History · Top Edits
6 Benutzer Diskussion:Buchbibliothek Log · Page History · Top Edits
6 Benutzer Diskussion:Aleksandr Kerenskij Log · Page History · Top Edits
5 Benutzer Diskussion:Jade enterprise Log · Page History · Top Edits
5 Benutzer Diskussion:FreyFabian Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia [show] [hide]

Edits Page title Links
1,719 Wikipedia:Stuttgart Log · Page History · Top Edits
605 Wikipedia:Persönliche Bekanntschaften/neue Einträge Log · Page History · Top Edits
183 Wikipedia:Stuttgart/Termine Log · Page History · Top Edits
162 Wikipedia:Stuttgart/Nützliches Log · Page History · Top Edits
151 Wikipedia:Stuttgart/Archiv Log · Page History · Top Edits
148 Wikipedia:Stuttgart/Teilnehmer Log · Page History · Top Edits
57 Wikipedia:Stuttgart/Workshops Log · Page History · Top Edits
52 Wikipedia:Wikipedia vor Ort 2018/Stuttgart Log · Page History · Top Edits
51 Wikipedia:Gesichtete Versionen/Anfragen Log · Page History · Top Edits
33 Wikipedia:Stuttgart/Wikipedia vor Ort 2019 Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
58 Wikipedia Diskussion:Stuttgart Log · Page History · Top Edits
12 Wikipedia Diskussion:Wikipedia vor Ort 2018/Stuttgart Log · Page History · Top Edits
8 Wikipedia Diskussion:Online-Treffen Log · Page History · Top Edits
5 Wikipedia Diskussion:Heilbronn Log · Page History · Top Edits
4 Wikipedia Diskussion:Stuttgart/Wikipedia vor Ort 2019 Log · Page History · Top Edits
4 Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Bremen Log · Page History · Top Edits
4 Wikipedia Diskussion:WikiCon 2016 Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia Diskussion:TrainingsKit/Linksammlung Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia Diskussion:Karlsruhe Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia Diskussion:Aktionstag Wikipedia 2018 Log · Page History · Top Edits
More…

Datei [show] [hide]

Edits Page title Links
7 Datei:Hubject Identification Logo.jpg Log · Page History · Top Edits
5 Datei:Logo CSR Mobilitätspreis.jpg Log · Page History · Top Edits
3 Datei:Wasserwerk Trachau Grundriss Pumpenanlage.jpg Log · Page History · Top Edits
2 Datei:Wasserwerk Trachau Bauzeichnung 1899.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Schloss Berreuth sepia.png Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Dr J Fricks Physikalische Technik- Fig 859 - 876.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Wasserwerk Trachau Pumpenanlage.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Wasserwerk Trachau Pumpenanlage Schnitt.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Fahrschein Linie 120 216 1.jpg Log · Page History · Top Edits
1 Datei:Residenz des vietnamesischen Botschaftlers in Paris.jpg Log · Page History · Top Edits
More…

Vorlage [show] [hide]

Edits Page title Links
87 Vorlage:Wikipedia-Terminkalender Log · Page History · Top Edits

Vorlage Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Vorlage Diskussion:Wikipedia-Terminkalender Log · Page History · Top Edits

Kategorie [show] [hide]

Edits Page title Links
4 Kategorie:Benutzer:aus Kornwestheim Log · Page History · Top Edits
3 Kategorie:Manager (Automobilindustrie) Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Bildender Künstler (Hagen) Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Wikipedia:Open Hardware Observatory Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Ersterwähnung 1965 Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Automobilhersteller Log · Page History · Top Edits

Kategorie Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Kategorie Diskussion:Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) Log · Page History · Top Edits

Portal [show] [hide]

Edits Page title Links
2 Portal:Unternehmen/Wartung Log · Page History · Top Edits
2 Portal:Fußball/Abstimmung Infobox Alter & Länder Log · Page History · Top Edits
1 Portal:Oman/Wirtschaft Log · Page History · Top Edits
1 Portal:Baseball/Mitarbeiter Log · Page History · Top Edits

Rights changes [show] [hide]

Date Rights Performer Summary
-noratelimit user
Automatic
noratelimit user
Itti gem. Anfrage für Edit-a-thon 100 Jahre Frauenwahlrecht in Stuttgart
-noratelimit user
MBq wikicon sehr erfolgreich beendet
noratelimit user
MBq befristet, zur orga der wikicon 2016
autochecked user
Automatic
editor
Tsor Antrag des Benutzers
autoconfirmed user
Automatic
All times are in UTC.