Çok ziyaret edilen sayfalar (Ana sayfaya dön)

Yıl-ay:

#SayfaZiyaret sayısı (Toplam)Ziyaret sayısı (Masaüstü)Ziyaret sayısı (Mobil)
ToplamOrtalamaToplamOrtalamaToplamOrtalama
1. Anasayfa1.626.53065.061,2 848.66133.946,4 777.86931.114,8
2. 2024 Türkiye yerel seçimleri480.86819.234,7 108.7134.348,5 372.15514.886,2
3. Facebook259.44310.377,7 11.338453,5 248.1059.924,2
4. UEFA Şampiyonlar Ligi247.7619.910,4 11.182447,3 236.5799.463,2
5. II. Mehmed184.0097.360,4 25.8691.034,8 158.1406.325,6
6. Kadir Gecesi173.4846.939,4 7.380295,2 166.1046.644,2
7. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı172.8326.913,3 34.2301.369,2 138.6025.544,1
8. Ekrem İmamoğlu171.8876.875,5 24.807992,3 147.0805.883,2
9. YouTube171.2626.850,5 46.5111.860,4 124.7514.990,0
10. Türker İnanoğlu166.7616.670,4 15.817632,7 150.9446.037,8
11. 2019 Türkiye yerel seçimleri156.5566.262,2 38.1851.527,4 118.3714.734,8
12. Erdal Beşikçioğlu139.4215.576,8 14.886595,4 124.5354.981,4
13. Türkiye136.0045.440,2 27.9821.119,3 108.0224.320,9
14. Osmanlı padişahları listesi133.8755.355,0 17.410696,4 116.4654.658,6
15. Mynet130.9895.239,6 66.4432.657,7 64.5462.581,8
16. TBMM 1. dönem milletvekilleri listesi130.6085.224,3 4.221168,8 126.3875.055,5
17. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi130.3675.214,7 4.078163,1 126.2895.051,6
18. Cumhuriyet Halk Partisi120.2004.808,0 22.707908,3 97.4933.899,7
19. Recep Tayyip Erdoğan119.6904.787,6 17.348693,9 102.3424.093,7
20. Mustafa Kemal Atatürk111.1944.447,8 25.6771.027,1 85.5173.420,7
21. UEFA Avrupa Konferans Ligi108.8114.352,4 5.836233,4 102.9754.119,0
22. Ramazan Bayramı106.6864.267,4 7.606304,2 99.0803.963,2
23. II. Murad106.0314.241,2 12.627505,1 93.4043.736,2
24. Survivor 2024: All Star104.7494.190,0 17.110684,4 87.6393.505,6
25. Fenerbahçe (futbol takımı)96.2493.850,0 19.468778,7 76.7813.071,2
26. Fernando Muslera95.8933.835,7 6.788271,5 89.1053.564,2
27. Abdullah Zeydan93.1043.724,2 10.394415,8 82.7103.308,4
28. Özgür Özel89.4683.578,7 14.345573,8 75.1233.004,9
29. Süper Lig şampiyonları listesi86.4543.458,2 11.429457,2 75.0253.001,0
30. İran82.4103.296,4 7.957318,3 74.4532.978,1
31. Muhammed79.3793.175,2 9.378375,1 70.0012.800,0
32. Osmanlı İmparatorluğu78.8213.152,8 16.704668,2 62.1172.484,7
33. Süper Lig77.5893.103,6 10.691427,6 66.8982.675,9
34. Adalet ve Kalkınma Partisi77.1523.086,1 12.102484,1 65.0502.602,0
35. Nüfusuna göre Türkiye'nin illeri73.9802.959,2 9.732389,3 64.2482.569,9
36. İstanbul'da 2024 Türkiye yerel seçimleri73.7112.948,4 15.331613,2 58.3802.335,2
37. Yavuz Ağıralioğlu73.7012.948,0 6.087243,5 67.6142.704,6
38. Mansur Yavaş73.6212.944,8 10.344413,8 63.2772.531,1
39. Gülşen Bubikoğlu72.6072.904,3 7.111284,4 65.4962.619,8
40. Türkiye'nin illeri72.3592.894,4 11.289451,6 61.0702.442,8
41. 2023 Türkiye genel seçimleri71.5842.863,4 19.818792,7 51.7662.070,6
42. Mert Demir71.0582.842,3 8.740349,6 62.3182.492,7
43. Kurban Bayramı68.9652.758,6 4.259170,4 64.7062.588,2
44. I. Kleopatra67.4552.698,2 702,8 67.3852.695,4
45. Gaddar (dizi)67.4542.698,2 8.316332,6 59.1382.365,5
46. RMS Titanic67.4212.696,8 3.979159,2 63.4422.537,7
47. Yeniden Refah Partisi66.2742.651,0 10.941437,6 55.3332.213,3
48. Ülkeler listesi65.7722.630,9 9.869394,8 55.9032.236,1
49. Recep Yazıcıoğlu65.6182.624,7 7.908316,3 57.7102.308,4
50. Şebnem Bursalı65.4112.616,4 10.436417,4 54.9752.199,0
51. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi65.0482.601,9 9.246369,8 55.8022.232,1
52. Burçlar63.5282.541,1 6.052242,1 57.4762.299,0
53. Türkiye Büyük Millet Meclisi62.5662.502,6 12.137485,5 50.4292.017,2
54. 2024 UEFA ülkeler sıralaması62.3512.494,0 10.036401,4 52.3152.092,6
55. Galatasaray (futbol takımı)62.0952.483,8 10.798431,9 51.2972.051,9
56. 2014 Türkiye yerel seçimleri61.7902.471,6 17.217688,7 44.5731.782,9
57. Gibi bölümleri listesi61.1822.447,3 16.884675,4 44.2981.771,9
58. Cristiano Ronaldo61.0522.442,1 7.697307,9 53.3552.134,2
59. Fatih Erbakan60.0562.402,2 9.391375,6 50.6652.026,6
60. Türkiye cumhurbaşkanları listesi58.2312.329,2 7.252290,1 50.9792.039,2
61. Instagram58.1042.324,2 13.613544,5 44.4911.779,6
62. Türkiye Süper Kupası57.6312.305,2 4.786191,4 52.8452.113,8
63. Necmettin Erbakan57.2312.289,2 9.380375,2 47.8511.914,0
64. İstanbul57.1142.284,6 10.972438,9 46.1421.845,7
65. UEFA Avrupa Ligi56.4622.258,5 3.673146,9 52.7892.111,6
66. Ali Koç56.4532.258,1 7.164286,6 49.2891.971,6
67. Melek Mızrak Subaşı56.2272.249,1 7.036281,4 49.1911.967,6
68. Alparslan Türkeş56.1622.246,5 6.712268,5 49.4501.978,0
69. Mehmet Ali Yılmaz55.9072.236,3 9.336373,4 46.5711.862,8
70. TBMM 28. dönem milletvekilleri listesi55.4372.217,5 7.321292,8 48.1161.924,6
71. Bayer 04 Leverkusen55.1522.206,1 3.894155,8 51.2582.050,3
72. Dilek İmamoğlu54.8042.192,2 6.354254,2 48.4501.938,0
73. İlker İnanoğlu54.7102.188,4 5.193207,7 49.5171.980,7
74. İsrail53.6882.147,5 5.550222,0 48.1381.925,5
75. Sadettin Saran53.6182.144,7 8.404336,2 45.2141.808,6
76. I. Süleyman53.2652.130,6 11.063442,5 42.2021.688,1
77. E-Devlet (Türkiye)53.2022.128,1 7.118284,7 46.0841.843,4
78. Olimpiakos (futbol takımı)53.0752.123,0 3.091123,6 49.9841.999,4
79. Filiz Akın52.9202.116,8 4.504180,2 48.4161.936,6
80. Devlet Bahçeli52.5552.102,2 5.727229,1 46.8281.873,1
81. Milliyetçi Hareket Partisi52.5472.101,9 7.756310,2 44.7911.791,6
82. 2024 Türkiye yerel seçimleri için yapılan anketler52.1192.084,8 10.958438,3 41.1611.646,4
83. Bahar (dizi)52.0552.082,2 6.548261,9 45.5071.820,3
84. Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesi50.8822.035,3 4.795191,8 46.0871.843,5
85. II. Dünya Savaşı50.8682.034,7 11.247449,9 39.6211.584,8
86. Abdullah Öcalan50.4882.019,5 6.618264,7 43.8701.754,8
87. Seks pozisyonları50.4202.016,8 2.16086,4 48.2601.930,4
88. Hakan Fidan50.2412.009,6 5.609224,4 44.6321.785,3
89. 2009 Türkiye yerel seçimleri49.8931.995,7 14.295571,8 35.5981.423,9
90. Demet Evgar49.6921.987,7 3.931157,2 45.7611.830,4
91. Orhan Gazi48.6531.946,1 5.462218,5 43.1911.727,6
92. Milliyet (gazete)48.6431.945,7 33.0341.321,4 15.609624,4
93. 2024'te Türkiye'de televizyon48.5981.943,9 7.771310,8 40.8271.633,1
94. İsmet İnönü47.4761.899,0 7.182287,3 40.2941.611,8
95. Murat Kurum46.6141.864,6 6.424257,0 40.1901.607,6
96. I. Selim46.2021.848,1 8.959358,4 37.2431.489,7
97. 2011 Türkiye genel seçimleri45.8831.835,3 9.992399,7 35.8911.435,6
98. 2004 Türkiye yerel seçimleri45.6161.824,6 12.680507,2 32.9361.317,4
99. Servet Yardımcı45.5841.823,4 7.596303,8 37.9881.519,5
100. Sabancı ailesi45.5571.822,3 6.415256,6 39.1421.565,7
101. Fenerbahçe (basketbol takımı)45.5391.821,6 3.219128,8 42.3201.692,8
102. İstanbul belediye başkanları listesi45.4681.818,7 4.831193,2 40.6371.625,5
103. Karamanoğulları Beyliği45.0421.801,7 5.501220,0 39.5411.581,6
104. II. Abdülhamid44.9691.798,8 8.530341,2 36.4391.457,6
105. Ayasofya44.3971.775,9 8.956358,2 35.4411.417,6
106. Liverpool FC43.6511.746,0 2.647105,9 41.0041.640,2
107. Ümit Özdağ42.9791.719,2 6.016240,6 36.9631.478,5
108. Amerika Birleşik Devletleri42.6321.705,3 8.837353,5 33.7951.351,8
109. Survivor Türkiye42.5791.703,2 3.723148,9 38.8561.554,2
110. PKK42.2201.688,8 7.239289,6 34.9811.399,2
111. Kuş Uçuşu (dizi)41.8481.673,9 4.458178,3 37.3901.495,6
112. II. Bayezid41.8301.673,2 6.945277,8 34.8851.395,4
113. Justin.tv41.8001.672,0 1.92076,8 39.8801.595,2
114. 1989 Türkiye yerel seçimleri41.6341.665,4 12.935517,4 28.6991.148,0
115. FC Bayern München41.4241.657,0 1.95378,1 39.4711.578,8
116. Turgut Özal41.3451.653,8 7.645305,8 33.7001.348,0
117. Mustafa Bozbey41.1621.646,5 6.205248,2 34.9571.398,3
118. Kurtlar Vadisi Pusu karakterleri listesi41.0051.640,2 7.196287,8 33.8091.352,4
119. Panathinaikos (futbol takımı)40.9641.638,6 1.94978,0 39.0151.560,6
120. Çandarlı Halil Paşa40.9351.637,4 4.485179,4 36.4501.458,0
121. Twitter40.8371.633,5 5.403216,1 35.4341.417,4
122. Çanakkale Savaşı40.6211.624,8 6.591263,6 34.0301.361,2
123. Arka Sokaklar (dizi)40.5821.623,3 6.807272,3 33.7751.351,0
124. IV. Murad39.8291.593,2 6.589263,6 33.2401.329,6
125. Rabia Naz Vatan'ın ölümü39.7411.589,6 3.013120,5 36.7281.469,1
126. Bülent Ecevit39.7141.588,6 7.269290,8 32.4451.297,8
127. UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri listesi39.2161.568,6 4.351174,0 34.8651.394,6
128. İntihar yöntemleri39.1211.564,8 3.628145,1 35.4931.419,7
129. İsmailağa Cemaati39.1041.564,2 3.786151,4 35.3181.412,7
130. Bundesliga39.0461.561,8 4.007160,3 35.0391.401,6
131. Abdurrahman Tutdere39.0381.561,5 7.827313,1 31.2111.248,4
132. XXX (film serisi)38.9391.557,6 58623,4 38.3531.534,1
133. Demir Kubbe38.7891.551,6 3.959158,4 34.8301.393,2
134. Holi38.7231.548,9 1.64565,8 37.0781.483,1
135. I. Dünya Savaşı38.4651.538,6 9.030361,2 29.4351.177,4
136. Sabahattin Ali38.3331.533,3 7.294291,8 31.0391.241,6
137. Türkiye başbakanları listesi38.2041.528,2 5.682227,3 32.5221.300,9
138. Büyük Birlik Partisi37.8821.515,3 6.449258,0 31.4331.257,3
139. Robert Oppenheimer37.7451.509,8 5.139205,6 32.6061.304,2
140. Musa37.7211.508,8 3.931157,2 33.7901.351,6
141. Türkiye'de büyükşehir belediyeleri37.4971.499,9 6.785271,4 30.7121.228,5
142. Uluslararası telefon kodları listesi37.4921.499,7 5.051202,0 32.4411.297,6
143. Göbeklitepe37.4761.499,0 7.609304,4 29.8671.194,7
144. Mustafa Zeydan37.3661.494,6 4.511180,4 32.8551.314,2
145. Meral Akşener37.3461.493,8 4.387175,5 32.9591.318,4
146. Mehmet Kasım Gülpınar37.2431.489,7 5.599224,0 31.6441.265,8
147. Kürdistan Bölgesel Yönetimi37.0731.482,9 5.766230,6 31.3071.252,3
148. Osman Gazi36.9971.479,9 6.101244,0 30.8961.235,8
149. Türkiye'de seçimler36.9831.479,3 7.915316,6 29.0681.162,7
150. Albert Einstein36.9221.476,9 8.688347,5 28.2341.129,4
151. Selahaddin Eyyubi36.8941.475,8 5.345213,8 31.5491.262,0
152. Borussia Dortmund36.8861.475,4 2.12685,0 34.7601.390,4
153. İzmir'in ilçeleri36.8361.473,4 6.041241,6 30.7951.231,8
154. Süleyman Demirel36.7711.470,8 7.039281,6 29.7321.189,3
155. İYİ Parti36.6761.467,0 6.759270,4 29.9171.196,7
156. Muhsin Yazıcıoğlu36.5201.460,8 4.499180,0 32.0211.280,8
157. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi36.2241.449,0 6.131245,2 30.0931.203,7
158. Ülke bayrakları listesi36.2131.448,5 5.030201,2 31.1831.247,3
159. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri36.1311.445,2 9.405376,2 26.7261.069,0
160. Atatürk İlkeleri35.9831.439,3 7.445297,8 28.5381.141,5
161. 2002 Türkiye genel seçimleri35.8771.435,1 9.481379,2 26.3961.055,8
162. Türkiye'deki siyasi partiler listesi35.5151.420,6 6.452258,1 29.0631.162,5
163. Serie A35.5011.420,0 4.196167,8 31.3051.252,2
164. Türk Kurtuluş Savaşı35.4331.417,3 7.390295,6 28.0431.121,7
165. Mahsun Kırmızıgül35.0751.403,0 1.72368,9 33.3521.334,1
166. Kurtlar Vadisi (dizi)35.0341.401,4 6.006240,2 29.0281.161,1
167. 28 Şubat Süreci34.9991.400,0 4.948197,9 30.0511.202,0
168. Selahattin Demirtaş34.9301.397,2 3.987159,5 30.9431.237,7
169. Karagöz ve Hacivat34.9161.396,6 5.044201,8 29.8721.194,9
170. Kızıl Goncalar34.9051.396,2 5.426217,0 29.4791.179,2
171. Şehzade Alâaddin34.7411.389,6 2.787111,5 31.9541.278,2
172. Türk alfabesi34.4461.377,8 9.118364,7 25.3281.013,1
173. Yüzölçümlerine göre ülkeler listesi34.2551.370,2 3.636145,4 30.6191.224,8
174. İstanbul'un ilçeleri34.2441.369,8 6.047241,9 28.1971.127,9
175. İklim değişikliği34.1201.364,8 6.535261,4 27.5851.103,4
176. Mehmet Büyükekşi34.0181.360,7 4.820192,8 29.1981.167,9
177. Rahmi Koç33.9971.359,9 4.587183,5 29.4101.176,4
178. Lionel Messi33.9861.359,4 4.690187,6 29.2961.171,8
179. Almanya33.8351.353,4 7.073282,9 26.7621.070,5
180. Türk Silahlı Kuvvetleri33.7721.350,9 5.528221,1 28.2441.129,8
181. İstanbul'un Fethi33.7521.350,1 7.632305,3 26.1201.044,8
182. Nüfusa göre ülkeler ve bağımlı topraklar listesi33.5251.341,0 3.332133,3 30.1931.207,7
183. Ankara'da 2024 Türkiye yerel seçimleri33.4621.338,5 7.525301,0 25.9371.037,5
184. Yunus Emre33.4461.337,8 6.704268,2 26.7421.069,7
185. Sezer İnanoğlu33.4311.337,2 3.188127,5 30.2431.209,7
186. İslam'da mastürbasyon33.3981.335,9 1.57763,1 31.8211.272,8
187. Aziz Sancar33.3761.335,0 8.057322,3 25.3191.012,8
188. M11 (İstanbul metrosu)33.2561.330,2 5.159206,4 28.0971.123,9
189. FC Barcelona 6-1 Paris Saint-Germain FC33.2221.328,9 32813,1 32.8941.315,8
190. Mauro Icardi33.1071.324,3 3.739149,6 29.3681.174,7
191. Turkcell33.0281.321,1 4.459178,4 28.5691.142,8
192. Büyük Selçuklu İmparatorluğu32.8531.314,1 7.284291,4 25.5691.022,8
193. Lozan Antlaşması32.7411.309,6 6.430257,2 26.3111.052,4
194. Müsavat Dervişoğlu32.5941.303,8 4.826193,0 27.7681.110,7
195. Kemal Kılıçdaroğlu32.5861.303,4 5.161206,4 27.4251.097,0
196. Cumhuriyet32.4841.299,4 5.644225,8 26.8401.073,6
197. Anavatan Partisi32.4241.297,0 6.080243,2 26.3441.053,8
198. Ali Kuşçu32.2841.291,4 10.248409,9 22.036881,4
199. Yılmaz Erdoğan32.1251.285,0 2.921116,8 29.2041.168,2
200. Fevzi Çakmak31.8791.275,2 4.233169,3 27.6461.105,8
201. İbn Sina31.8771.275,1 7.604304,2 24.273970,9
202. II. Selim31.8621.274,5 6.497259,9 25.3651.014,6
203. Metin Akpınar31.8611.274,4 2.534101,4 29.3271.173,1
204. Zafer Partisi31.8421.273,7 5.954238,2 25.8881.035,5
205. I. Ahmed31.8171.272,7 5.621224,8 26.1961.047,8
206. Trendyol31.7751.271,0 5.882235,3 25.8931.035,7
207. 1994 Türkiye yerel seçimleri31.6951.267,8 9.606384,2 22.089883,6
208. Ürdün31.6071.264,3 3.661146,4 27.9461.117,8
209. Hilmi Topaloğlu31.4571.258,3 1.22449,0 30.2331.209,3
210. Anal seks31.3511.254,0 1.53561,4 29.8161.192,6
211. Azerbaycan31.3391.253,6 5.511220,4 25.8281.033,1
212. Türkiye'de seçimlere katılım31.3341.253,4 5.080203,2 26.2541.050,2
213. Selçuk Bayraktar31.3071.252,3 4.779191,2 26.5281.061,1
214. Kurtlar Vadisi karakterleri listesi31.2691.250,8 5.247209,9 26.0221.040,9
215. Amed SFK30.7351.229,4 1.64465,8 29.0911.163,6
216. Kürtler30.7001.228,0 4.470178,8 26.2301.049,2
217. Halkların Demokratik Partisi30.6961.227,8 4.639185,6 26.0571.042,3
218. I. Mehmed30.5041.220,2 5.036201,4 25.4681.018,7
219. I. Bayezid30.4431.217,7 5.593223,7 24.850994,0
220. Hudutsuz Sevda30.4391.217,6 4.868194,7 25.5711.022,8
221. I. Murad30.3851.215,4 5.599224,0 24.786991,4
222. Süper Lig istatistikleri ve rekorları listesi30.3701.214,8 3.458138,3 26.9121.076,5
223. Sahibinden.com30.2771.211,1 6.622264,9 23.655946,2
224. Koç Holding30.2641.210,6 4.020160,8 26.2441.049,8
225. İnci Taneleri30.0581.202,3 4.024161,0 26.0341.041,4
226. Burcu Köksal29.9621.198,5 4.274171,0 25.6881.027,5
227. Mehmet Âkif Ersoy29.9531.198,1 7.151286,0 22.802912,1
228. Kemal Sunal29.9151.196,6 4.128165,1 25.7871.031,5
229. III. Mehmed29.9011.196,0 4.955198,2 24.946997,8
230. Uğur Dündar29.8181.192,7 3.555142,2 26.2631.050,5
231. Adana Demirspor29.7821.191,3 1.74269,7 28.0401.121,6
232. Mert Yazıcıoğlu29.7791.191,2 2.530101,2 27.2491.090,0
233. Büyük Çin Kıtlığı29.7401.189,6 57322,9 29.1671.166,7
234. 1999 Türkiye yerel seçimleri29.6151.184,6 8.986359,4 20.629825,2
235. Pornografi29.5781.183,1 3.280131,2 26.2981.051,9
236. Nâzım Hikmet29.4721.178,9 6.698267,9 22.774911,0
237. TikTok29.3911.175,6 3.952158,1 25.4391.017,6
238. Adolf Hitler29.2811.171,2 7.149286,0 22.132885,3
239. Türkler29.2411.169,6 6.012240,5 23.229929,2
240. Gülşah Hatun29.1111.164,4 2.939117,6 26.1721.046,9
241. Beşiktaş (futbol takımı)28.8021.152,1 6.456258,2 22.346893,8
242. 2019 İstanbul ara yerel seçimi28.5851.143,4 4.756190,2 23.829953,2
243. Super League (Yunanistan)28.5101.140,4 2.28891,5 26.2221.048,9
244. Hürriyet (gazete)28.4841.139,4 9.655386,2 18.829753,2
245. Topkapı Sarayı28.3261.133,0 6.641265,6 21.685867,4
246. Vehbi Koç28.1691.126,8 3.793151,7 24.376975,0
247. Arda Güler28.0501.122,0 2.49099,6 25.5601.022,4
248. Sosyaldemokrat Halkçı Parti28.0311.121,2 5.099204,0 22.932917,3
249. Türkiye'de asgari ücret27.9121.116,5 6.354254,2 21.558862,3
250. Saadet Partisi27.8861.115,4 4.827193,1 23.059922,4
251. III. Murad27.8191.112,8 5.308212,3 22.511900,4
252. Adnan Menderes27.7821.111,3 4.791191,6 22.991919,6
253. Demokrat Parti (1946)27.7811.111,2 5.672226,9 22.109884,4
254. 2018 Türkiye genel seçimleri27.7461.109,8 7.823312,9 19.923796,9
255. Rusya27.7261.109,0 5.000200,0 22.726909,0
256. Muhammed'in evlilikleri27.6881.107,5 2.34793,9 25.3411.013,6
257. Etimesgut27.5991.104,0 3.806152,2 23.793951,7
258. Serenay Sarıkaya27.5841.103,4 3.088123,5 24.496979,8
259. Ankara27.5781.103,1 5.370214,8 22.208888,3
260. Türkiye İş Bankası27.5721.102,9 8.095323,8 19.477779,1
261. Barış Boyun27.5411.101,6 6.537261,5 21.004840,2
262. Türkiye'nin katıldığı savaşlar listesi27.4241.097,0 1.36554,6 26.0591.042,4
263. İbrahim Tatlıses27.2741.091,0 2.975119,0 24.299972,0
264. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun27.2501.090,0 75230,1 26.4981.059,9
265. Sözcü (gazete)27.2241.089,0 9.394375,8 17.830713,2
266. Menzil Cemaati27.1881.087,5 3.599144,0 23.589943,6
267. Elvin Beşikçioğlu27.1871.087,5 2.932117,3 24.255970,2
268. Cahit Arf27.1841.087,4 7.537301,5 19.647785,9
269. Efes27.1181.084,7 5.271210,8 21.847873,9
270. Orhan Çelebi27.0801.083,2 3.031121,2 24.049962,0
271. Oral seks26.9791.079,2 1.04741,9 25.9321.037,3
272. Mazbata26.9521.078,1 1.58663,4 25.3661.014,6
273. Zağanos Paşa26.8991.076,0 3.519140,8 23.380935,2
274. Demokratik Sol Parti26.7831.071,3 4.907196,3 21.876875,0
275. Enver Paşa26.6941.067,8 5.619224,8 21.075843,0
276. Hârizmî26.6201.064,8 8.035321,4 18.585743,4
277. Ahmet Akın26.6131.064,5 3.734149,4 22.879915,2
278. Ahmet Burak Erdoğan26.5631.062,5 2.833113,3 23.730949,2
279. Türkiye'nin en kalabalık şehirleri26.5361.061,4 2.37394,9 24.163966,5
280. Karadağ26.4971.059,9 3.761150,4 22.736909,4
281. Özcan Deniz26.4661.058,6 1.71868,7 24.748989,9
282. Yunan mitolojisi26.4611.058,4 5.725229,0 20.736829,4
283. 3 Cisim Problemi (dizi)26.3951.055,8 3.697147,9 22.698907,9
284. Yılmaz Büyükerşen26.3891.055,6 3.252130,1 23.137925,5
285. XNXX26.3491.054,0 1.03541,4 25.3141.012,6
286. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi26.2641.050,6 6.170246,8 20.094803,8
287. Arka Sokaklar karakterleri listesi26.2101.048,4 4.616184,6 21.594863,8
288. FC Internazionale Milano26.1611.046,4 2.09883,9 24.063962,5
289. Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçları listesi26.1471.045,9 2.49599,8 23.652946,1
290. NATO üyesi ülkeler26.1371.045,5 3.400136,0 22.737909,5
291. Rüstem Zeydan26.0551.042,2 3.146125,8 22.909916,4
292. Bülent Uygun25.9851.039,4 2.21388,5 23.772950,9
293. 2. Lig25.8701.034,8 2.09583,8 23.775951,0
294. M5 (İstanbul metrosu)25.7921.031,7 3.051122,0 22.741909,6
295. Turgut Altınok25.6831.027,3 3.958158,3 21.725869,0
296. Barış Manço25.6751.027,0 5.619224,8 20.056802,2
297. Ermeni Kırımı25.6751.027,0 5.772230,9 19.903796,1
298. Dolmabahçe Sarayı25.6731.026,9 4.693187,7 20.980839,2
299. Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi25.5001.020,0 3.954158,2 21.546861,8
300. 69 (seks pozisyonu)25.3101.012,4 1.22949,2 24.081963,2
301. Çağatay Ulusoy25.2821.011,3 2.839113,6 22.443897,7
302. M9 (İstanbul metrosu)25.2701.010,8 3.684147,4 21.586863,4
303. Buğra Gülsoy25.1711.006,8 2.07783,1 23.094923,8
304. Real Madrid CF25.1241.005,0 4.964198,6 20.160806,4
305. Kurtlar Vadisi Pusu25.1091.004,4 4.283171,3 20.826833,0
306. Cinsel ilişki24.998999,9 2.787111,5 22.211888,4
307. Abdullah Gül24.990999,6 4.027161,1 20.963838,5
308. Bir sonraki Türkiye genel seçimleri24.917996,7 5.878235,1 19.039761,6
309. Cengiz Han24.815992,6 5.018200,7 19.797791,9
310. Titanik (film, 1997)24.810992,4 1.92577,0 22.885915,4
311. Dursun Özbek24.808992,3 2.883115,3 21.925877,0
312. II. Mahmud24.784991,4 6.155246,2 18.629745,2
313. Çağrı (film)24.766990,6 1.53061,2 23.236929,4
314. Türk Hava Kuvvetleri24.763990,5 4.438177,5 20.325813,0
315. I. Gülbahar Hatun24.729989,2 2.40696,2 22.323892,9
316. Türk devletleri listesi24.708988,3 4.928197,1 19.780791,2
317. İsmail Kartal24.705988,2 3.207128,3 21.498859,9
318. Özlem Zengin24.694987,8 2.582103,3 22.112884,5
319. Nemrut Dağı24.692987,7 3.833153,3 20.859834,4
320. Kenan Evren24.583983,3 4.997199,9 19.586783,4
321. Hatay'da 2024 Türkiye yerel seçimleri24.505980,2 2.583103,3 21.922876,9
322. Çin24.494979,8 4.903196,1 19.591783,6
323. İstanbul'da Mart 2019 Türkiye yerel seçimleri24.457978,3 3.842153,7 20.615824,6
324. 12 Eylül Darbesi24.441977,6 5.287211,5 19.154766,2
325. Filistin Devleti24.412976,5 3.643145,7 20.769830,8
326. İttihat ve Terakki24.395975,8 6.201248,0 18.194727,8
327. En-Nasr (Suudi Arabistan)24.394975,8 1.02441,0 23.370934,8
328. Mahmut Ustaosmanoğlu24.343973,7 2.46698,6 21.877875,1
329. Türk dizileri listesi24.333973,3 4.472178,9 19.861794,4
330. Anıtkabir24.326973,0 5.105204,2 19.221768,8
331. Almanya'daki şehirler listesi24.177967,1 4.723188,9 19.454778,2
332. Deniz Gezmiş24.133965,3 3.624145,0 20.509820,4
333. Periyodik tablo24.104964,2 7.650306,0 16.454658,2
334. Fethullah Gülen23.967958,7 4.058162,3 19.909796,4
335. Uluslararası plaka işaretleri23.895955,8 1.33553,4 22.560902,4
336. 2007 Türkiye genel seçimleri23.894955,8 6.896275,8 16.998679,9
337. 1999 Türkiye genel seçimleri23.889955,6 6.912276,5 16.977679,1
338. Hürrem Sultan23.885955,4 3.434137,4 20.451818,0
339. Doğru Yol Partisi23.842953,7 4.062162,5 19.780791,2
340. I. Mustafa23.787951,5 4.649186,0 19.138765,5
341. Isaac Newton23.785951,4 7.463298,5 16.322652,9
342. Birce Akalay23.779951,2 2.41496,6 21.365854,6
343. Yapı Kredi Bankası23.598943,9 2.13185,2 21.467858,7
344. Türkiye taşıt plaka kodu23.551942,0 2.24289,7 21.309852,4
345. Mehmet Uçum23.506940,2 4.403176,1 19.103764,1
346. Okey 10123.487939,5 81532,6 22.672906,9
347. Roma İmparatorluğu23.459938,4 5.154206,2 18.305732,2
348. Abdullah Çatlı23.435937,4 3.065122,6 20.370814,8
349. Sultanahmet Camii23.376935,0 4.487179,5 18.889755,6
350. Japonya23.315932,6 5.913236,5 17.402696,1
351. İsviçre23.313932,5 3.901156,0 19.412776,5
352. Kürdistan23.219928,8 3.752150,1 19.467778,7
353. Ömer Koç23.184927,4 3.194127,8 19.990799,6
354. Refah Partisi23.167926,7 4.061162,4 19.106764,2
355. Ekşi Sözlük23.163926,5 6.152246,1 17.011680,4
356. Emine Erdoğan23.153926,1 1.75470,2 21.399856,0
357. Güneş tutulması23.082923,3 2.23189,2 20.851834,0
358. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî22.987919,5 4.575183,0 18.412736,5
359. VI. Mehmed22.987919,5 4.045161,8 18.942757,7
360. Hasan Can Kaya22.977919,1 2.39295,7 20.585823,4
361. Erden Timur22.928917,1 3.196127,8 19.732789,3
362. Paris Saint-Germain FC22.910916,4 1.36854,7 21.542861,7
363. Abdülmecid22.877915,1 4.461178,4 18.416736,6
364. Güç Birliği Partisi22.872914,9 4.674187,0 18.198727,9
365. 2023 Kahramanmaraş depremleri22.819912,8 4.841193,6 17.978719,1
366. Ahmet Türk22.788911,5 3.171126,8 19.617784,7
367. Prens (dizi)22.785911,4 3.378135,1 19.407776,3
368. Âşık Veysel22.730909,2 4.851194,0 17.879715,2
369. Türk bayrağı22.668906,7 6.980279,2 15.688627,5
