Matriz de classificação dos artigos sobre aviação


Wikimedia Toolforge – Ferramentas para projetos lusófonos

Esta ferramenta classifica os artigos sobre o tema escolhido em uma matriz, indicando quantas páginas têm certa qualidade e importância para o tema. Para utilizá-la, basta informar um dos temas existentes no campo a seguir:

Classificação dos artigos sobre aviação
Importância
Qualidade Total
344 2241 1509 684 2513 7291
162 682 386 111 593 1934
65 211 174 58 24 532
8 38 29 7 11 93
96 4 1 5 1 107
86 5 3 6 0 100
0 0 0 0 0 0
Total 761 3181 2102 871 3142 10057

WikiEsforço: 46080

Código-wiki para atualizar Wikipédia:Matriz de classificação/aviação:

<!-- ### início ### -->{{Matriz de classificação
| 344 | 162 | 65 | 8 | 96 | 86 | 0
| 2241 | 682 | 211 | 38 | 4 | 5 | 0
| 1509 | 386 | 174 | 29 | 1 | 3 | 0
| 684 | 111 | 58 | 7 | 5 | 6 | 0
| 2513 | 593 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0
|sobre=aviação
}}
'''última atualização''': ~~~~~ 
<!-- ### fim ### -->

Artigos de qualidade 2 e importância 0 sobre aviação
Khalid Sheikh Mohammed (hist | disc)82400 bytes
Franz Schieß (hist | disc)28210 bytes
Experimentos de Santos Dumont em Mônaco (hist | disc)18892 bytes
Catástrofe do dirigível Pax (hist | disc)17616 bytes
Bento Hinoto (hist | disc)12567 bytes
Khiuaz Dospanova (hist | disc)11917 bytes
Kosmos 1408 (hist | disc)11064 bytes
AIR-2 Genie (hist | disc)10648 bytes
Júlio Rasec (hist | disc)10638 bytes
Brésil (balão esférico) (hist | disc)10622 bytes
George E. Stratemeyer (hist | disc)9490 bytes
Júlio Redecker (hist | disc)9184 bytes
Aerovias Brasil (hist | disc)9008 bytes
Bayraktar Tactical UAS (hist | disc)8890 bytes
Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (hist | disc)8349 bytes
Charles Lindbergh (hist | disc)7999 bytes
AGM-65 Maverick (hist | disc)7986 bytes
Esquadrão N.º 32 da RAF (hist | disc)7975 bytes
Chase XC-123A (hist | disc)7620 bytes
Edson Queiroz (hist | disc)7609 bytes
Aviadvigatel PS-90 (hist | disc)7571 bytes
Gregory Wiseman (hist | disc)7531 bytes
Jim Lovell (hist | disc)7493 bytes
General Electric J47 (hist | disc)7390 bytes
AGM-114 Hellfire (hist | disc)7362 bytes
Charlie Taylor (mecânico) (hist | disc)7355 bytes
Alia al-Hussein (hist | disc)7315 bytes
Alekseyev I-212 (hist | disc)7301 bytes
Air Belgium (hist | disc)7285 bytes
BRA Transportes Aéreos (hist | disc)7247 bytes
LGM-30 Minuteman (hist | disc)7222 bytes
Altímetro (hist | disc)7184 bytes
Aeroporto Internacional Tolmachevo (hist | disc)7168 bytes
Desastre aéreo de Llandow (hist | disc)7164 bytes
Aldo da Rosa (hist | disc)7128 bytes
Desastre aéreo com o Alianza Lima em 1987 (hist | disc)7106 bytes
Giovanni Battista Caproni (hist | disc)7062 bytes
Aeroporto Internacional Yemelyanovo (hist | disc)7050 bytes
Aeroporto de Okadama (hist | disc)7015 bytes
Desaer (hist | disc)7014 bytes
Lotfia ElNadi (hist | disc)7011 bytes
Asa com enflechamento negativo (hist | disc)6996 bytes
Desastre do Douglas DC-7C prefixo PP-PDO do Voo da Amizade (hist | disc)6920 bytes
Foguete de antimatéria (hist | disc)6897 bytes
Caso Milton Verdi (hist | disc)6857 bytes
Aerobee (hist | disc)6845 bytes
Clériston Andrade (hist | disc)6797 bytes
Jorge Newbery (hist | disc)6745 bytes
Hélice de velocidade constante (hist | disc)6713 bytes
Desastre do show aéreo de Santa Ana (hist | disc)6688 bytes
Geoffrey de Havilland (hist | disc)6629 bytes
Lockheed P-7 (hist | disc)6629 bytes
Blue Origin (hist | disc)6561 bytes
Desastre aéreo da enseada de Botafogo (hist | disc)6551 bytes
Georg Schentke (hist | disc)6498 bytes
Aeroporto Internacional de Ellinikon (hist | disc)6490 bytes
John Carmack (hist | disc)6487 bytes
Breguet 16 (hist | disc)6451 bytes
Colisão na pista de Sydney em 1971 (hist | disc)6397 bytes
Kathleen Kennedy Cavendish (hist | disc)6396 bytes
Kathleen Rubins (hist | disc)6389 bytes
Alliance Air (Uganda) (hist | disc)6389 bytes
Companhia Aeronáutica Tachikawa (hist | disc)6362 bytes
Camille Muffat (hist | disc)6320 bytes
Lew Allen (hist | disc)6315 bytes
Donald Slayton (hist | disc)6311 bytes
Fábio de Sá Earp (hist | disc)6300 bytes
Centaur (estágio de foguete) (hist | disc)6291 bytes
Focke Achgelis Fa 330 (hist | disc)6287 bytes
Federação Aeronáutica Internacional (hist | disc)6282 bytes
AirSols (hist | disc)6280 bytes
Austral Líneas Aéreas (hist | disc)6226 bytes
Francisco Sarmento Pimentel (hist | disc)6217 bytes
Jean Batten (hist | disc)6196 bytes
EOLE (foguete) (hist | disc)6196 bytes
Carla Borges (hist | disc)6168 bytes
Burgess Company (hist | disc)6166 bytes
John McLoughlin (hist | disc)6129 bytes
Centro de Informações da Aeronáutica (hist | disc)6129 bytes
GKN (hist | disc)6112 bytes
Constantino de Oliveira Júnior (hist | disc)6016 bytes
Aeroporto de Sendai (hist | disc)6014 bytes
Bessie Raiche (hist | disc)5998 bytes
Foguete de fusão (hist | disc)5972 bytes
Jacques Alexandre Cesar Charles (hist | disc)5932 bytes
FlyWays Linhas Aéreas (hist | disc)5921 bytes
Gustave Geley (hist | disc)5902 bytes
Aeroporto Internacional de Trípoli (hist | disc)5900 bytes
Josiah Tungamirai (hist | disc)5879 bytes
Continental Airlines (hist | disc)5870 bytes
Alexander Sergeyevich Yakovlev (hist | disc)5827 bytes
Grob G 102 Astir (hist | disc)5776 bytes
Luís Filipe De Nadal (hist | disc)5762 bytes
Jean-François Pilâtre de Rozier (hist | disc)5724 bytes
City Star Airlines (hist | disc)5672 bytes
Lista de gerações de aviões a jato (hist | disc)5639 bytes
Karol Bobko (hist | disc)5633 bytes
Joaquim Mendes do Amaral (hist | disc)5629 bytes
Aeroporto Nacional de Minsk (hist | disc)5566 bytes
Learjet (hist | disc)5561 bytes
Formações Aéreas Voluntárias (hist | disc)5533 bytes
Condição de Kutta (hist | disc)5522 bytes
Aeroporto Internacional Manuel Piar (hist | disc)5469 bytes
Fábrica da Boeing de Everett (hist | disc)5439 bytes
Long Duration Exposure Facility (hist | disc)5433 bytes
California Arrow (hist | disc)5395 bytes
Capacete de Ferro para Tropas Aerotransportadas (hist | disc)5394 bytes
Aeroporto de Aomori (hist | disc)5383 bytes
Deperdussin Monocoque (hist | disc)5379 bytes
Airways International Cymru (hist | disc)5360 bytes
Henry Hartsfield (hist | disc)5307 bytes
Aeroporto Francisco Carlé (hist | disc)5301 bytes
Castor (estágio de foguete) (hist | disc)5290 bytes
ASM-135 ASAT (hist | disc)5236 bytes
Finnair (hist | disc)5164 bytes
Aproximação final (hist | disc)5143 bytes
Aeroporto Internacional de Haifa (hist | disc)5131 bytes
Charles Warburton Meredith (hist | disc)5074 bytes
Campo de Teste de Mísseis de White Sands (hist | disc)5057 bytes
Brava Linhas Aéreas (hist | disc)5029 bytes
LOT Polish Airlines (hist | disc)5022 bytes
Alexander Onassis (hist | disc)4999 bytes
Aeroporto Internacional de Santo Domingo (hist | disc)4885 bytes
Gordon Fullerton (hist | disc)4874 bytes
Cajun (foguete) (hist | disc)4844 bytes
Kerim Kerimov (hist | disc)4829 bytes
Charles Duke (hist | disc)4812 bytes
Corpo Europeu de Astronautas (hist | disc)4808 bytes
Canadian Airlines (hist | disc)4798 bytes
Columbia (ônibus espacial) (hist | disc)4794 bytes
Interbrasil STAR (hist | disc)4773 bytes
Esquadrão N.º 67 da RAAF (hist | disc)4753 bytes
Aeroporto de Yamagata (hist | disc)4712 bytes
Armand Zipfel (hist | disc)4697 bytes
Boeing 7J7 (hist | disc)4690 bytes
Europa (foguete) (hist | disc)4684 bytes
AeroSur (hist | disc)4674 bytes
Amaury de Medeiros (hist | disc)4666 bytes
Charles Henri Dupuy de Lôme (hist | disc)4626 bytes
Groundforce Portugal (hist | disc)4591 bytes
LauncherOne (hist | disc)4589 bytes
Air Comet (hist | disc)4554 bytes
Fernando Pinto (hist | disc)4527 bytes
Anemômetro (hist | disc)4511 bytes
Aeroporto de Shizuoka (hist | disc)4501 bytes
Bomba voadora (hist | disc)4488 bytes
Guion Bluford (hist | disc)4409 bytes
John F. Kennedy, Jr. (hist | disc)4361 bytes
Aeroporto José Leonardo Chirino (hist | disc)4331 bytes
Ivan Frota (hist | disc)4318 bytes
Aeroporto de Cufra (hist | disc)4301 bytes
Canhão MK108 (hist | disc)4265 bytes
Donald Peterson (hist | disc)4249 bytes
Harriet Quimby (hist | disc)4235 bytes
BQB Lineas Aereas (hist | disc)4220 bytes
John Jeffries (hist | disc)4164 bytes
Kyū Sakamoto (hist | disc)4144 bytes
Aeroporto de Asahikawa (hist | disc)4122 bytes
Aerovip (hist | disc)4108 bytes
George Constantinescu (hist | disc)4101 bytes
Charles Veach (hist | disc)4089 bytes
Coeficiente de pressão (hist | disc)4089 bytes
Décima Terceira Força Aérea (hist | disc)4079 bytes
Balonete (hist | disc)4074 bytes
Alaska Airlines (hist | disc)4031 bytes
Daniel Brandenstein (hist | disc)4003 bytes
Airbus Military (hist | disc)3998 bytes
Aliatar Martins (hist | disc)3920 bytes
Instituto de Altos Estudos da Força Aérea (hist | disc)3862 bytes
David Purley (hist | disc)3858 bytes
Efeito Magnus (hist | disc)3841 bytes
Edward A. Murphy (hist | disc)3781 bytes
Joseph Allen (hist | disc)3760 bytes
Bloco-D (estágio de foguete) (hist | disc)3724 bytes
Igo Etrich (hist | disc)3679 bytes
Al Abid (foguete) (hist | disc)3666 bytes
Eielson Air Force Base (hist | disc)3535 bytes
Cargoair (hist | disc)3486 bytes
Lloyd Aéreo Boliviano (hist | disc)3483 bytes
Diretor de voo (aviação) (hist | disc)3448 bytes
Henri Brégi (hist | disc)3427 bytes
Antenor de França Navarro (hist | disc)3391 bytes
Conestoga (foguete) (hist | disc)3344 bytes
Centro de Treinamento de Cosmonautas Iuri Gagarin (hist | disc)3311 bytes
Aeroporto de Kochi (hist | disc)3246 bytes
Cruiser Linhas Aéreas (hist | disc)3214 bytes
Deoclécio Lima de Siqueira (hist | disc)3205 bytes
Commercial Titan III (hist | disc)3201 bytes
Claudius Dornier (hist | disc)3123 bytes
Georges Saché (hist | disc)2811 bytes
Hideo Itokawa (hist | disc)2538 bytes
Cauda (aviação) (hist | disc)2389 bytes
Dean Paul Martin (hist | disc)2332 bytes
Centre d'Essais des Landes (hist | disc)2193 bytes
Condor (míssil) (hist | disc)2167 bytes
BLG-204 (hist | disc)1603 bytes
Bomba guiada por laser (hist | disc)1571 bytes
BLG-120 (hist | disc)1391 bytes
Defesa contra mísseis (hist | disc)1254 bytes
Aeroporto de Namibe (hist | disc)67 bytes

Feito com Flask
O código-fonte desta página é disponibilizado sob a licença GNU General Public License 3.0 (GPL V3).